收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
和勤精機(1586) 17.95 18.00 18.00 0.00 (0.00%) 2 23 7 113 18.15 17.90 18.05 12:24
全達(8068) 16.60 16.75 16.70 -0.10 (-0.60%) 1 10 3 49 16.80 16.60 16.75 12:24
宜鼎國際(5289) 1,345.00 1,350.00 1,350.00 0.00 (0.00%) 28 8 19 140425 1,395.00 1,345.00 1,375.00 12:24
信邦電子(3023) 327.50 328.00 327.50 4.50 (1.39%) 1 6 7 13272 329.50 323.00 323.00 12:24
駿熠電子(3642) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
致茂電子(2360) 2,310.00 2,315.00 2,305.00 0.00 (0.00%) 1 14 5 174050 2,490.00 2,265.00 2,270.00 12:24
聯穎(3550) 22.70 22.75 22.75 0.10 (0.44%) 6 5 5 480 22.85 22.50 22.70 12:24
矽統科技(2363) 52.40 52.50 52.50 0.70 (1.35%) 1 16 10 35874 55.30 52.20 53.90 12:24
臺揚科技(2314) 10.95 11.00 10.85 -0.10 (-0.91%) 12 8 21 1791 10.95 10.75 10.75 12:24
金寶電子(2312) 31.75 31.80 31.75 0.45 (1.44%) 1 10 88 3936 32.00 31.35 31.40 12:24
德律科技(3030) 272.00 272.50 272.50 2.50 (0.93%) 1 2 1 470 276.50 271.50 272.00 12:24
展匯科(6594) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
華孚科技(6235) 38.20 38.25 38.30 -0.10 (-0.26%) 3 9 11 4789 39.00 38.20 39.00 12:24
亞信電子(3169) 101.50 102.00 102.50 -0.50 (-0.49%) 1 5 4 1347 103.00 101.50 103.00 12:24
金麗科(3228) 173.50 174.00 174.00 -3.50 (-1.97%) 1 2 1 8917 178.50 173.00 177.50 12:24
僑威科技(3078) 44.60 44.70 44.85 -0.35 (-0.77%) 1 12 1 8198 45.25 44.60 44.80 12:24
富驊(5465) 24.20 24.45 24.35 0.10 (0.41%) 2 3 3 1737 24.50 24.10 24.10 12:24
百容(2483) 32.15 32.20 32.20 0.30 (0.94%) 1 2 1 2864 32.40 31.75 32.35 12:24
璟德電子(3152) 229.00 230.00 230.00 -2.00 (-0.86%) 2 13 3 5847 231.50 229.50 231.50 12:24
英格爾科(8287) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
元隆電子(6287) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
鋐寶科技(6674) 16.10 16.25 16.15 0.00 (0.00%) 1 1 1 12 16.45 16.10 16.15 12:24
雙鴻科技(3324) 1,365.00 1,370.00 1,370.00 0.00 (0.00%) 1 6 4 1129 1,400.00 1,320.00 1,375.00 12:24
奇鋐科技(3017) 3,355.00 3,360.00 3,360.00 0.00 (0.00%) 1 5 7 72771 3,395.00 3,265.00 3,285.00 12:24
華城電機(1519) 739.00 741.00 740.00 12.00 (1.65%) 1 4 7 870 745.00 725.00 729.00 12:24
佳穎精密(3310) 66.40 68.00 67.10 -0.50 (-0.74%) 1 1 1 681 67.40 66.30 66.30 12:24
訊舟科技(3047) 13.65 13.70 13.65 0.40 (3.02%) 2 9 9 1541 13.75 13.45 13.45 12:24
宏捷科技(8086) 113.00 113.50 113.50 3.50 (3.18%) 1 23 41 18443 114.50 111.50 111.50 12:24
鈺創科技(5351) 117.00 117.50 117.50 0.50 (0.43%) 1 130 95 6892 119.50 116.00 117.50 12:24
廣積科技(8050) 55.30 55.40 55.40 0.10 (0.18%) 1 3 3 6112 55.60 54.90 55.10 12:24