收錄(190)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
來思達(8066) 14.40 14.65 14.55 0.15 (1.04%) 1 3 1 7 14.50 14.40 14.50 10:44
欣普羅(6560) 30.20 30.60 30.50 0.00 (0.00%) 3 3 1 134 30.70 30.10 30.50 10:44
英利-K(2239) 19.80 19.90 19.90 0.00 (0.00%) 1 2 5 19 20.00 19.65 19.90 10:44
吉茂(1587) 23.60 23.85 23.85 -0.05 (-0.21%) 1 20 5 1045 23.90 23.60 23.90 10:44
滿心企業(2916) 40.00 40.10 40.50 0.45 (1.12%) 1 2 1 10 40.15 40.05 40.15 10:44
大統新創(1470) 24.15 24.40 26.00 2.10 (8.79%) 1 1 1 261 24.35 24.35 24.35 10:44
新昕纖維(4406) 9.96 10.15 9.95 0.00 (0.00%) 5 1 1 5 9.95 9.95 9.95 10:44
健信科技(4502) 15.75 16.00 16.50 0.75 (4.76%) 1 5 7 311 16.65 15.80 16.65 10:44
利華羊毛(1423) 34.70 35.20 34.95 -0.65 (-1.83%) 1 3 1 17 35.55 34.55 35.55 10:44
岱宇國際(1598) 21.05 21.15 21.05 0.50 (2.43%) 4 4 2 494 21.60 20.85 20.85 10:44
羅升(8374) 80.70 81.00 81.10 1.00 (1.25%) 1 3 1 1766 81.40 78.50 81.20 10:44
淳紳(4529) 3.72 3.95 3.73 0.02 (0.54%) 1 1 6 2 3.73 3.71 3.71 10:44
南緯實業(1467) 8.12 8.17 8.16 -0.05 (-0.61%) 1 1 2 35 8.22 8.11 8.22 10:44
車王電(1533) 30.75 31.00 30.80 -0.15 (-0.48%) 1 2 6 200 31.95 30.60 31.95 10:44
聚隆(1466) 15.35 15.40 16.00 0.50 (3.23%) 1 12 1 9 15.60 15.35 15.50 10:44
萬國通路(9950) 10.30 10.40 10.30 -0.10 (-0.96%) 1 3 1 10 10.30 10.30 10.30 10:44
建大(2106) 16.95 17.00 17.00 0.05 (0.29%) 2 85 20 253 17.00 16.90 16.90 10:44
基勝-K(8427) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
聯發紡織(1459) 15.55 15.60 15.50 -0.10 (-0.64%) 1 1 6 290 15.60 15.50 15.60 10:44
詩肯(6195) 27.80 28.10 27.75 -0.05 (-0.18%) 12 3 1 249 28.00 27.80 27.80 10:44
華豐橡膠(2109) 14.90 14.95 14.95 0.00 (0.00%) 2 1 13 40 14.95 14.80 14.90 10:44
耿鼎企業(1524) 26.50 26.60 26.50 -0.10 (-0.38%) 12 6 18 759 26.65 26.40 26.65 10:44
愛地雅(8933) 4.45 4.59 4.55 -0.01 (-0.22%) 6 26 3 1279 4.60 4.45 4.60 10:44
金麗-K(8429) 5.98 5.99 6.00 0.04 (0.67%) 1 1 9 113 5.99 5.96 5.97 10:44
誌豐電子(3206) 35.00 35.50 35.00 0.00 (0.00%) 2 2 1 2 35.60 34.95 35.30 10:44
明揚(8420) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
聚紡(4429) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
百達-K(2236) 119.50 120.50 119.50 -2.50 (-2.05%) 1 9 1 112 122.50 119.00 122.50 10:44
新麗企業(9944) 17.20 17.25 17.25 0.05 (0.29%) 1 1 3 101 17.20 17.15 17.20 10:44
怡利電子(2497) 43.75 43.85 43.80 -0.10 (-0.23%) 1 11 7 88 44.05 43.65 43.80 10:44