收錄(190)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
福大(4402) 19.10 19.45 19.55 0.00 (0.00%) 1 1 3 115 19.70 18.10 19.50 9:29
應華精密(5392) 43.05 43.10 43.20 0.00 (0.00%) 6 8 53 15295 43.30 42.75 43.20 9:29
吉茂(1587) 46.40 46.45 46.70 1.10 (2.41%) 105 26 5 2900 47.40 45.70 46.10 9:29
車王電(1533) 30.80 30.90 31.55 0.80 (2.60%) 15 3 1 1611 31.15 30.50 30.65 9:29
欣普羅(6560) 43.00 43.10 43.00 2.40 (5.91%) 153 9 1 3851 44.45 41.50 43.80 9:29
滿心企業(2916) 45.90 45.95 45.85 -0.05 (-0.11%) 98 1 1 870 46.00 45.70 45.90 9:29
新昕纖維(4406) 10.10 10.25 10.20 -0.10 (-0.97%) 15 3 5 115 10.30 10.15 10.30 9:29
大統新創(1470) 22.60 22.95 22.95 0.35 (1.55%) 3 3 2 11 23.00 22.50 22.60 9:29
利華羊毛(1423) 38.10 38.30 38.10 -0.05 (-0.13%) 18 1 2 526 38.45 38.00 38.15 9:29
健信科技(4502) 15.70 15.95 15.70 -0.10 (-0.63%) 2 2 1 976 15.90 15.65 15.90 9:29
建大(2106) 19.75 19.80 19.70 0.05 (0.25%) 125 2 15 4755 19.85 19.60 19.85 9:29
聚隆(1466) 17.40 17.50 17.50 -0.20 (-1.13%) 250 25 1 3263 17.75 17.35 17.40 9:29
南緯實業(1467) 7.34 7.37 7.37 0.04 (0.55%) 285 2 4 2189 7.39 7.33 7.33 9:29
耀億工業(4430) 18.10 18.80 18.70 0.35 (1.91%) 100 4 3 4074 18.80 18.15 18.50 9:29
詩肯(6195) 25.35 25.45 25.45 0.00 (0.00%) 229 12 1 3884 25.45 25.20 25.45 9:29
高林實(2906) 12.45 12.50 12.50 0.10 (0.81%) 25 2 9 3640 12.50 12.35 12.45 9:29
淳紳(4529) 3.29 3.30 3.14 -0.14 (-4.27%) 1 5 2 1 3.30 3.25 3.28 9:29
羅升(8374) 84.50 84.60 85.60 0.10 (0.12%) 10 7 3 3971 86.20 83.80 86.20 9:29
漢平(2488) 47.20 47.30 47.05 0.25 (0.53%) 80 5 7 4386 47.40 46.90 47.00 9:29
宏佳騰(1599) 26.00 26.10 27.00 0.75 (2.86%) 37 3 1 3046 26.30 25.65 25.65 9:29
萬國通路(9950) 10.55 10.65 10.50 -0.30 (-2.78%) 1 11 18 40 10.80 10.55 10.80 9:29
銘旺實(4432) 16.00 16.25 16.40 0.15 (0.92%) 16 4 5 306 16.25 16.05 16.25 9:29
誌豐電子(3206) 31.80 31.85 32.50 0.70 (2.20%) 7 3 1 382 32.00 31.70 32.00 9:29
中電(1611) 13.15 13.20 13.20 0.15 (1.15%) 92 2 16 2135 13.15 12.95 13.10 9:29
昶和纖維(1468) 12.75 13.00 13.00 0.10 (0.78%) 6 2 2 56 13.00 12.70 12.85 9:29
基勝-K(8427) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
愛地雅(8933) 6.83 6.88 6.95 0.02 (0.29%) 592 2 10 12155 6.93 6.68 6.93 9:29
新利虹(2443) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
怡利電子(2497) 45.10 45.50 46.15 0.45 (0.98%) 4 4 1 2846 45.80 45.05 45.80 9:29
世德(2066) 53.00 53.20 53.20 2.90 (5.77%) 125 1 3 1140 53.50 50.70 50.80 9:29