收錄(62)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
德麥(1264) 247.00 247.50 248.50 0.00 (0.00%) 1 2 2 2299 247.50 247.50 247.50 11:48
廣錠(6441) 21.15 21.30 22.05 0.10 (0.46%) 2 5 2 1408 21.55 21.00 21.00 11:48
德宏工業(5475) 205.50 206.00 205.50 -1.50 (-0.72%) 3 1 17 2589 210.50 194.00 205.00 11:48
興泰(1235) 31.05 32.50 33.10 1.65 (5.25%) 1 1 1 181 31.80 30.90 31.80 11:48
其祥-K(1258) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
達邦蛋白(6578) 16.30 16.55 16.35 -0.30 (-1.80%) 2 13 2 639 16.60 16.30 16.55 11:48
蔔蜂企業(1215) 105.50 106.50 106.50 0.00 (0.00%) 1 102 63 9039 106.50 105.50 106.00 11:48
維格餅家(2733) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
黑松(1234) 32.30 32.35 32.35 0.00 (0.00%) 1 15 4 1224 32.35 32.15 32.15 11:48
環泰企業(4207) 19.35 19.45 19.35 -0.05 (-0.26%) 11 2 7 1040 19.40 19.25 19.25 11:48
大飲(1213) 7.15 7.28 7.15 -0.31 (-4.16%) 1 1 1 6 7.15 7.10 7.10 11:48
愛之味(1217) 9.92 9.93 9.94 -0.03 (-0.30%) 2 3 23 2270 9.97 9.92 9.93 11:48
臺灣福興(9924) 38.20 38.30 38.30 0.30 (0.79%) 3 8 6 106 38.30 37.95 37.95 11:48
南僑投控(1702) 33.55 33.65 33.60 -0.05 (-0.15%) 36 10 7 1713 33.75 33.45 33.45 11:48
裕國冷凍(8905) 33.65 34.75 34.45 0.30 (0.88%) 1 1 1 862 34.15 34.15 34.15 11:48
和康生技(1783) 37.55 37.80 38.00 -0.15 (-0.39%) 2 2 2 1012 38.10 37.20 38.05 11:48
德記(5902) 34.20 34.50 34.45 0.25 (0.73%) 1 1 2 2 34.75 34.20 34.75 11:48
佐登-K(4190) 24.20 24.30 24.45 -0.05 (-0.20%) 2 2 1 837 24.70 24.20 24.70 11:48
南俊國際(6584) 491.50 493.50 495.50 -26.50 (-5.08%) 1 4 3 36406 520.00 487.50 518.00 11:48
金穎生技(1796) 29.00 29.30 29.00 -0.05 (-0.17%) 3 5 5 3 29.30 29.00 29.30 11:48
中華食品(4205) 67.00 67.40 67.40 -0.10 (-0.15%) 1 22 2 5103 67.50 67.00 67.50 11:48
康那香(9919) 15.95 16.05 16.05 -0.65 (-3.89%) 1 23 1 21359 16.95 15.80 16.80 11:48
國鼎生技(4132) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
南璋(4712) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
事欣科(4916) 100.50 101.00 100.50 -2.50 (-2.43%) 155 24 20 19832 103.50 99.90 102.00 11:48
Mart(6705) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
臺榮(1220) 10.85 10.90 10.95 0.00 (0.00%) 1 3 7 1762 10.90 10.85 10.90 11:48
太和-K(4136) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
富味鄉(1260) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
宏亞食品(1236) 25.30 25.60 25.45 -0.25 (-0.97%) 1 1 2 13 25.60 25.20 25.20 11:48