收錄(38)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
Hota(6592) 56.90 57.00 56.90 -0.70 (-1.22%) 57 26 2 702 57.60 56.90 57.40 13:30
日盛金控(5820) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
致和證券(5864) 36.90 36.95 36.90 0.10 (0.27%) 1 44 17 1762 37.25 36.50 36.85 13:29
福邦證券(6026) 15.85 15.90 15.90 0.05 (0.32%) 1 6 58 610 16.00 15.80 15.85 13:29
京城銀行(2809) - - - 0 (0%) - - - - - - - 13:29
國票金控(2889) 16.40 16.45 16.40 -0.15 (-0.91%) 1043 1536 12 8721 16.60 16.40 16.60 13:29
裕融企業(9941) 78.30 78.40 78.30 -0.90 (-1.14%) 62 11 11 1070 79.70 78.30 79.70 13:29
臺中銀行(2812) 18.85 18.90 18.90 -0.10 (-0.53%) 219 99 34 300113 19.05 18.85 19.05 13:30
開發金(2883) 38.95 39.00 39.00 0.05 (0.13%) 7068 256 410 37253 39.75 38.85 39.30 13:29
臺名(5878) 37.85 38.00 38.05 -0.05 (-0.13%) 1 1 10 1044 38.00 37.90 38.00 13:29
安泰銀行(2849) 15.50 15.70 15.50 -0.15 (-0.96%) 41 33 2 150 15.80 15.55 15.65 13:29
臺灣企銀(2834) 17.60 17.65 17.60 -0.25 (-1.40%) 4364 2251 277 32441 17.85 17.60 17.80 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
王道銀行(2897) 10.95 11.00 10.95 -0.10 (-0.90%) 1 186 47 4532 11.10 10.95 11.05 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一證券(2855) 55.40 55.50 55.50 -2.30 (-3.98%) 503 25 61 6390 57.50 55.00 57.50 13:29
高銀(2836) 12.00 12.10 12.00 -0.15 (-1.23%) 1 331 67 1827 12.20 12.00 12.15 13:29
華票(2820) 16.85 16.90 16.85 -0.15 (-0.88%) 2 17 43 2561 17.00 16.80 17.00 13:29
三商美邦(2867) 9.63 9.70 9.64 -0.18 (-1.83%) 45113 601 236 66777 9.86 9.70 9.82 13:29
元大期貨(6023) 86.00 86.20 86.00 -0.40 (-0.46%) 1 2 1 433 87.40 85.80 86.00 13:29
群益證(6005) 31.60 31.65 31.65 -0.35 (-1.09%) 414 299 21 4294 32.15 31.65 32.00 13:30
大慶證(6021) 41.00 41.15 41.10 -0.70 (-1.67%) 1 3 1 190 42.30 40.85 42.30 13:29
中再保(2851) 47.05 47.10 47.10 -0.40 (-0.84%) 1 1 5 1811 48.10 46.75 47.45 13:29
遠雄人壽(5859) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
新產(2850) 161.00 162.00 161.00 3.50 (2.22%) 38 1 2 638 163.00 157.00 157.00 13:29
群益期(6024) 60.20 60.30 60.50 -0.30 (-0.49%) 1 4 1 9347 61.10 59.70 60.80 13:29
第一保(2852) 27.70 27.75 27.70 -0.25 (-0.89%) 1 42 1 329 28.00 27.70 28.00 13:29
旺旺保險(2816) 39.85 39.95 39.85 -0.30 (-0.75%) 13 2 3 306 40.60 39.75 40.15 13:29
大展證(6020) 20.50 20.60 20.50 0.00 (0.00%) 1 2 1 3 20.75 20.50 20.70 13:29
三商(2905) 18.00 18.05 18.05 -0.25 (-1.37%) 1 30 13 1221 18.45 18.00 18.40 13:29