收錄(38)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
日盛金控(5820) 11.65 11.70 11.70 0.00 (0.00%) 1116 1448 9267 2105 11.70 11.65 11.70 8:31
開發金(2883) 14.35 14.40 14.40 0.00 (0.00%) 2582 925 1325 37902 14.45 14.25 14.40 13:29
Hota(6592) 110.50 111.00 110.50 0.00 (0.00%) 1 24 18 1117 111.00 109.00 110.50 13:29
統一證券(2855) 26.75 26.80 26.80 0.05 (0.19%) 148 11 19 2264 26.85 26.55 26.85 13:29
王道銀行(2897) 10.55 10.60 10.60 0.05 (0.47%) 493 738 573 12455 10.65 10.50 10.60 13:29
新光金(2888) 9.03 9.04 9.03 -0.02 (-0.22%) 1745 464 480 31201 9.06 8.97 9.05 13:29
華票(2820) 15.40 15.45 15.45 0.00 (0.00%) 23 218 6 792 15.50 15.40 15.50 13:29
臺灣企銀(2834) 17.10 17.15 17.10 -0.05 (-0.29%) 1 313 2111 11421 17.15 17.05 17.10 13:29
中壽(2823) 30.55 30.70 30.55 0.05 (0.16%) 69458 2405 5 123351 31.00 30.45 30.50 8:30
京城銀行(2809) 63.00 63.50 63.50 3.50 (5.83%) 2421 1 49 13745 63.30 58.70 60.00 13:29
元大期貨(6023) 89.80 89.90 89.80 -0.70 (-0.77%) 9 1 2 233 91.00 89.50 90.50 13:29
群益證(6005) 26.40 26.45 26.45 0.05 (0.19%) 978 6 56 14525 26.55 25.60 26.40 13:29
安泰銀行(2849) 14.35 14.40 14.40 0.05 (0.35%) 2 1 47 143 14.40 14.20 14.35 13:29
國票金控(2889) 15.65 15.70 15.70 0.05 (0.32%) 717 27 872 10309 15.75 15.45 15.65 13:29
臺中銀行(2812) 18.05 18.10 18.10 0.15 (0.84%) 856 155 805 5139 18.10 17.95 17.95 13:29
新產(2850) 92.50 92.80 92.50 -0.30 (-0.32%) 1 26 7 342 92.80 91.90 92.50 13:29
致和證券(5864) 23.45 23.50 23.50 -0.20 (-0.84%) 44 8 21 1833 23.85 23.40 23.85 13:29
大慶證(6021) 18.75 18.85 18.95 0.15 (0.80%) 1 9 2 632 19.00 18.75 19.00 13:29
三商美邦(2867) 7.21 7.20 7.21 0.65 (9.91%) 490 197914 1337 188006 7.21 6.67 6.87 13:29
福邦證券(6026) 15.40 15.45 15.40 -0.05 (-0.32%) 58 80 169 1575 15.45 15.30 15.45 13:29
裕融企業(9941) 141.00 141.50 141.50 0.00 (0.00%) 59 109 2 1787 142.00 139.00 141.50 13:29
遠雄人壽(5859) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
群益期(6024) 60.90 61.20 61.20 0.50 (0.82%) 1 2 5 490 61.10 60.10 60.80 13:29
臺名(5878) 48.20 48.25 48.30 0.10 (0.21%) 1 2 1 250 48.25 48.10 48.10 13:29
旺旺保險(2816) 34.30 34.35 34.35 0.15 (0.44%) 25 6 4 530 34.35 33.85 34.05 13:29
高銀(2836) 11.75 11.80 11.75 0.00 (0.00%) 38 27 1141 1278 11.80 11.70 11.75 13:30
第一保(2852) 25.05 25.10 25.10 -0.50 (-1.95%) 49 29 9 1324 25.65 25.00 25.60 13:29
大展證(6020) 19.05 19.15 19.05 0.00 (0.00%) 1 2 1 3 19.10 19.05 19.10 13:29
中再保(2851) 28.20 28.25 28.25 -0.30 (-1.05%) 1 85 26 2536 28.55 28.15 28.55 13:29
三商(2905) 16.60 16.65 16.60 0.25 (1.53%) 163 5 109 2804 16.60 16.15 16.40 13:29