收錄(38)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
Hota(6592) 63.60 63.70 63.60 -0.70 (-1.09%) 3 72 2 185 64.80 63.60 64.80 11:19
日盛金控(5820) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
致和證券(5864) 15.65 15.70 15.65 0.00 (0.00%) 21 44 30 1461 16.00 15.65 15.65 11:19
福邦證券(6026) 12.00 12.05 12.05 0.10 (0.84%) 10 117 65 3497 12.10 11.95 11.95 11:19
京城銀行(2809) - - - 0 (0%) - - - - - - - 11:19
國票金控(2889) 15.35 15.40 15.35 -0.05 (-0.32%) 1 204 395 12224 15.45 15.30 15.45 11:19
裕融企業(9941) 101.00 101.50 101.00 0.50 (0.50%) 1 108 108 27933 102.00 100.00 100.00 11:19
臺中銀行(2812) 21.90 21.95 22.00 0.10 (0.46%) 2 60 311 86585 22.05 21.85 21.95 11:19
開發金(2883) 15.95 16.00 16.00 -0.10 (-0.62%) 2 1631 1099 38009 16.15 15.95 16.10 11:19
臺名(5878) 41.10 41.20 41.20 0.15 (0.37%) 1 4 1 1 41.20 41.20 41.20 11:19
安泰銀行(2849) 13.20 13.25 13.25 0.00 (0.00%) 1 4 10 1809 13.30 13.20 13.30 11:19
臺灣企銀(2834) 15.50 15.55 15.55 -0.10 (-0.64%) 16 1986 709 62026 15.70 15.55 15.70 11:19
王道銀行(2897) 9.08 9.09 9.10 0.03 (0.33%) 50 632 24 2078 9.11 9.08 9.10 11:19
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一證券(2855) 24.15 24.20 24.15 -0.10 (-0.41%) 2 44 65 4953 24.30 24.10 24.25 11:19
華票(2820) 16.65 16.75 16.75 -0.05 (-0.30%) 4 209 14 2436 16.80 16.70 16.80 11:19
高銀(2836) 12.35 12.40 12.30 -0.05 (-0.40%) 16 25 316 4590 12.40 12.30 12.40 11:19
三商美邦(2867) 7.19 7.20 7.19 -0.20 (-2.71%) 1 39 175 84886 7.33 6.84 6.84 11:19
群益證(6005) 25.20 25.25 25.25 -0.05 (-0.20%) 1 130 38 1032 25.40 25.15 25.30 11:19
元大期貨(6023) 88.50 88.60 88.60 -0.60 (-0.67%) 1 2 1 912 89.50 88.40 89.50 11:19
大慶證(6021) 24.25 24.40 24.50 0.20 (0.82%) 1 2 1 200 24.65 24.25 24.55 11:19
遠雄人壽(5859) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
新產(2850) 114.50 115.00 115.00 0.50 (0.44%) 2 8 14 2815 115.00 114.00 115.00 11:19
中再保(2851) 24.65 24.70 24.65 0.10 (0.41%) 1 12 40 354 24.70 24.40 24.60 11:19
群益期(6024) 49.60 49.70 49.65 -0.05 (-0.10%) 1 14 1 1412 49.80 49.55 49.70 11:19
旺旺保險(2816) 26.40 26.50 26.45 -0.05 (-0.19%) 5 18 27 90 26.50 26.40 26.50 11:19
第一保(2852) 26.40 26.45 26.40 -0.05 (-0.19%) 1 28 5 91 26.55 26.40 26.45 11:19
大展證(6020) 18.85 18.90 18.85 0.00 (0.00%) 1 1 1 3 18.90 18.85 18.90 11:19
三商(2905) 14.95 15.00 14.95 0.00 (0.00%) 1 20 14 4912 15.40 14.10 14.30 11:19