鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-12-18 09:46

店頭市場》店頭市場09:00成交前10名

時報-店頭市場09:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
驊訊 1708 43 4 51.10 -0.40
亞信 1349 7 31 52.00 3.00
保銳 873 15 10 14.10 0.80
青雲 821 1707 0 86.10 7.80
建舜電 792 6 7 11.35 0.05
利機 750 4 1 40.45 2.10
研通 637 33 2 31.15 0.90
漢磊 515 1 20 39.20 0.35
中美晶 492 41 9 165.50 -1.00
撼訊 440 1 32 133.50 6.00

評論 請先 登錄註冊