
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 威致(2028) | 為電爐鋼筋廠,11月合併營收8億元、年增7% | |
| 為顯示器驅動與電源管理IC廠,11月EPS 1.03元 | ||
| 傳贏富士通與啟碁,取得Dish Network 5G訂單 | ||
| 筆電、平板、伺服器需求大增,MOSFET產品將漲價 | ||
| 晶圓代工吃緊,MOSFET產品2021年報價看漲 | ||
| 宏碁5G運算平台的筆電採用系微的韌體解決方案 | ||
| 遠東到歐周線運價創新高、美洲線續揚,對陽明營運幫助頗大 | ||
| 比特幣價格暴漲將挑戰2萬美元,激勵概念股大漲 | ||
| 受惠歐洲及北美航線運價頻頻走強,因漲勢看俏,資金再度回流 | ||
| 預期原物料行情暢旺,BDI指數上揚,帶動散裝航運市場 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 晶心科(6533) | 為嵌入式CPU IP供應商,11月營收創新高,利多出盡 | |
| 3D感測及CMOS影像感測器出貨旺季,漲多拉回 | ||
| 遭詐騙等疑慮未除,驚爆內控重大缺失,遭打入全額交割股 | ||
| 新冠肺炎疫情帶動醫療手套需求大爆發,惟預期需求下滑 | ||
| 為記憶體模組廠,11月營收5.56億元,年減18.2% | ||
| 與聯電開發安全嵌入式快閃記憶體解決方案,但漲多休息 | ||
| 新冠肺炎疫苗將施打,受惠股的利多轉淡,遭市場拋售 | ||
| 進軍高端醫療市場,開發內視鏡扶持機器手臂,股價平淡 | ||
| 為電商購物平台,因疫情為受惠股,但新冠肺炎疫情有望止穩 | ||
| 打入AirPods Max供應鏈,股價漲多回檔修正 |