
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
圖/Unsplash| 11/16(一) | 央行公布10月銀行人民幣業務概況 國泰金法說會 勞動部公布無薪假統計 康控法說會 聯陽法說會 |
| 11/17(二) | 台泥法說會 正文法說會 |
| 11/18(三) | 賦稅署記者會 開發金法說會 柏瑞ESG量化多重資產基金IPO 卜蜂法說 LV台中珠寶展 明泰法說會 |
| 11/19(四) | 新光三越、華泰名品城耶誕跨年慶記者會 上洋產業上櫃前業績發表會 華友聯總部落成啟用 總太地產法說 明基材料+中華航空 安心旅遊 發表記者會 |
| 11/20(五) | 經濟部公布10月外銷訂單 APEC經濟領袖線上會議 健保署將召開健保會討論費率 施羅德2021十大投資預測 巨城周年慶記者會 RIMOWA重回台灣首號店開幕 亞果遊艇嘉年華 大田精密法說 晶睿法說會 |
| 11/21(六) | x |
| 11/22(日) | 隆大營建鳳凰頌、鳳凰天畝兩建案公開 |
| 11/16(一) | 美國11月紐約帝國州製造業指數 加拿大9月新車銷售 日本第三季GDP初值、9月工業生產 |
| 11/17(二) | 美國10月零售額、進出口價格、工業生產、11月建商信心指數 歐元區9月營建產出 澳洲央行會議紀錄 |
| 11/18(三) | 美國10月建築許可、房屋開工 歐元區10月消費者物價指數(CPI) 英國10月CPI 日本10月貿易盈餘 |
| 11/19(四) | 美國11/14當周初領失業救濟金人數、10月成屋銷售、11月費城聯準銀行製造業指數 歐元區9月經常帳盈餘 澳洲10月失業率 印尼央行利率決議 |
| 11/20(五) | 歐元區11月消費者信心 英國10月零售額 日本10月CPI、11月製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
| 11/16(一) | 10月份社會消費品零售、固定資產投資、房地產開發投資、規模以上工業增加值、失業率 |
| 壹傳媒H股公布第三季財報 | |
| 2020中國樓宇經濟全球合作大會在成都舉行,至18日 | |
| 11/17(二) | 中通快遞、金山軟件、TCL電子H股公布第三季財報 |
| 11/18(三) | 中概股蔚來汽車公布第三季財報 |
| 11/19(四) | 10月Swift人民幣在全球支付中占比 |
| 旺旺、阿里巴巴影業H股公布第三季財報 | |
| 融創服務在港交所掛牌上市 | |
| 「2020中國5G+工業互聯網大會」在武漢召開,至21日 | |
| 11/20(五) | 11月貸款市場報價利率(LPR) |
| 中概股跟誰學公布第三季財報 |
| 11/16(一) | 除息 | 大魯閣 |
| 法說會 | 國泰金、台達電、ABC-KY、康控-KY、永冠-KY | |
| 11/17(二) | 股東臨時會 | 大世科 |
| 除息 | 福貞-KY | |
| 法說會 | 玉山金、台泥、國際中橡、信昌化、長興、廣越、華夏、美隆電、璟德、大學光、統新 | |
| 11/18(三) | 法說會 | 亞泥、永豐金、德微、開發金、卜蜂、力銘 |
| 11/19(四) | 股東臨時會 | 圓剛、欣大健康 |
| 除權息 | 華建、宏正、三發地產 | |
| 法說會 | 中電、陞泰、聖暉、朋億、神盾、上洋 | |
| 11/20(五) | 股東臨時會 | 是方 |
| 除權息 | 宏亞、谷崧、弘憶股、網家、金益鼎、大田 | |
| 法說會 | 陞達科技 |