鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-11 12:15

店頭市場12:00委賣前10名

時報-店頭市場12:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
茂綸 2082 0 564 34.55 -3.80
和進 1241 113 528 11.40 -1.25
中美晶 955 169 17838 113.50 6.00
日盛金 810 236 467 10.45 0.00
建達 504 12 37 10.15 0.00
鼎創達 320 2074 324 3.31 -0.01
力麒 310 696 13668 10.40 0.40
精材 260 22 24345 161.50 1.50
元太 236 2 1478 39.95 0.55
磐亞 182 58 501 10.80 0.10

評論 請先 登錄註冊