妙音 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2019-11-21 09:55

近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表

近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表

2019/11/21 09:16 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表:

代號 公司名 買回張數  區間價格(元)  買回期間

4967 十 銓  2000  17.40-32.00 11/02-12/02

8111 立 碁  3000   7.00-14.00 10/09-12/08

2064 晉 椿   300  11.00-17.00 11/14-12/12

2425 承 啟  5000  20.00-40.00 10/15-12/13

4502 健 信  1000  41.65-70.80 10/24-12/17

6015 宏遠證  2000   5.00-9.00 11/08-12/18

6126 信 音  5000   9.00-14.00 10/22-12/21

6190 萬泰科  4000  11.66-25.86 10/28-12/27

2841 台 開  5000   8.00-10.00 10/31-12/30

6238 勝 麗  1200 101.00-168.00 10/31-12/30

3013 晟銘電  3500  11.00-20.00 11/07-01/03

4976 佳 凌  3000  21.00-44.00 11/06-01/05

8091 翔 名  2000  50.00-80.00 11/06-01/05

2911 麗嬰房  5000   6.00-10.00 11/07-01/06

4760 勤 凱  2000  18.00-33.00 11/08-01/06

2451 創 見  3000  49.00-97.00 11/08-01/07

4130 健 亞  1500  25.00-37.15 11/08-01/07

2064 晉 椿   700  11.00-17.00 12/13-01/10

2809 京城銀  3000  30.00-35.00 11/12-01/10

6016 康和證  20000   6.00-10.00 11/11-01/10

8240 華 宏  2000  20.00-35.00 11/11-01/10

1587 吉 茂   500  11.62-25.86 11/12-01/11

6005 群益證 150000   8.50-12.00 11/12-01/11

4128 中 天  5000   9.45-20.17 11/13-01/12

6170 統 振  3000  12.00-17.00 11/13-01/12

6465 威 潤   500  34.70-73.50 11/13-01/12

8489 三貝德   500 120.00-170.00 11/13-01/12

評論 請先 登錄註冊