守哥 禁止發言
來源:股海煉金   發佈於 2011-08-08 06:21

20110805 盤後 全球股災 現金為王

上市大盤7853.13 ▽464.141622.50億
台期指087766 ▽523205307口
電子指數278.52 ▽16.95780.59億
電子期08 274.4 ▽19.55 10131口
金融指數 984.64▽60.44247.46億
金融期08 972 ▽67.816788口
美元指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110805 74.5980 -0.5260 -0.7002 75.4170 75.3830 74.4620 75.1240
近月紐約黃金
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110805 1,651.800 -7.20 -0.43 1,649.700 1,673.000 1,644.200 1,659.000
近月紐約輕原油
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110805 86.880 0.25 0.29 86.500 88.320 82.870 86.630
近月CRB期貨指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110805 327.300 -1.20 -0.37 327.300 327.300 327.300 328.500
100/08/05 集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)24.10 0.07 263.89 2.10 8.52 274.58 69.03
賣出(億) 25.40 0.23 409.40 0.40 20.71 430.74 112.43
買賣超(億)-1.30 -0.16 -145.51 1.70 -12.19 -156.16 -43.40
全部總計 -199.16億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/08/05 -129.32 2,635.90 -28,957 383,698 -108,508 189,575
100/08/04 -8.28 2,765.26 2,872 412,661 -8,647 298,083
100/08/03 1.17 2,773.55 -10,944 409,790 67,060 306,730
100/08/02 5.66 2,772.36 9,053 420,744 -68,742 239,670
100/08/01 13.56 2,766.71 13,304 411,691 88,364 308,412
100/07/29 3.20 2,753.17 58 398,420 -34,293 220,048
100/07/28 13.86 2,749.97 16,945 398,362 -1,310 254,341
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 52090 43098 8992 648 385 263 44451 46772 -2321 97189 90255 6934
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 3477 2238 1239 1 0 1 1391 958 433 4869 3196 1673
金指期 3664 4281 -617 50 240 -190 1713 1658 55 5427 6179 -752
非金電期 536 572 -36 0 0 0 218 131 87 754 703 51
櫃檯期 0 0 0 2 0 2 57 75 -18 59 75 -16
台指買權 50883 62843 -11960 800 0 800 409837 545238 -135401 461520 608081 -146561
台指賣權 62288 84719 -22431 678 520 158 414417 475894 -61477 477383 561133 -83750
總表 前五大交易人未平倉圖 前十大交易人未平倉圖
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201108 22733 22805 -72 30564 34017 -3453 64489
所有月份 25613 29583 -3970 35141 44183 -9042 83834
摩台期 201108 0 0 0 0 0 0 0
所有月份 0 0 0 0 0 0 0
電指期 201108 2213 2898 -685 3112 4050 -938 5604
所有月份 2244 2898 -654 3250 4105 -855 6213
金指期 201108 1332 3376 -2044 1999 4289 -2290 6006
所有月份 1361 3517 -2156 2085 4581 -2496 6693
非金電期 201108 1465 1511 -46 1607 1607 0 1733
所有月份 1503 1638 -135 1767 1790 -23 1991
櫃檯期 201108 156 148 8 164 167 -3 169
所有月份 210 216 -6 235 243 -8 253
台指買權 201108 110285 293081 -182796 184124 390629 -206505 682694
所有月份 164869 304962 -140093 270386 435559 -165173 870514
台指賣權 201108 92499 120816 -28317 154338 165955 -11617 366696
所有月份 159173 143382 15791 261591 219207 42384 551570
「期貨走勢」:
台指期週五下跌523點,收在7766點。價差方面,八月份台指、電子與金融同步逆價差,其中台指期逆價差放大至87.13點,電子期逆價差放大至4.12點,金融期逆價差放大至12.64點。三大期指均大跌收長黑K。
從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人回補空單4011口,淨空單降至9042口,特定法人回補空單6982口,淨空單總水位降至7798口。三大法人於現貨市場賣超202.65億元,於期貨市場回補7591口空單,最終部位淨空單降至13785口,整體而言,三大法人外資空單降至15757口,籌碼面持續偏弱。
期貨走勢方面,在美股崩跌5%,亞股全面走弱,其中台指期跌幅冠於亞洲,開盤小台指期跌停,市場出現追繳賣壓,盤中政府出現護盤,但賣壓湧現,終場仍收最低。由籌碼面來觀察,現貨出現大賣兩百億,外資趁低回補萬口空單,可窺出逢低回補的氣氛,但目前仍有15757口空單,預期周一開盤現貨將出現融資追繳賣壓,開低機會頗大,因此在操作上維持偏空操作為宜並請嚴設停損。
「選擇權分析」:
選擇權從成交量來觀察,八月份契約買權集中在8100~8300點;賣權部份集中在7800~8000點。未平倉量的部份,買權OI升至836052口,最大序列至9000點,水位降至74541口;而賣權的OI則是降至529620口,最大序列降至7700點,水位至73120口。未平倉量put/call ratio由0.85降至0.63(-25.85%)。八月買權平均隱含波動率由16.61升至27.76(+51.34%), 賣權平均隱含波動率由19.06升至30.26(+46.23%)。由未平倉判斷壓力支撐在7700與9000將可視為短線辨別多空參考。
八月台指期貨最佳結算區 7800
若高於7800約 250-400點 最佳算區未變多單退出觀望有機會反向布局
若低於7800約 250-400點 最佳算區未變空單回補觀望有機會反向布局
八月台指期貨區間 支撐7400-壓力8400
20110808 期權操作攻略
最簡單的操作方法
明天還有低點
已獲利的空單先回補
可在相對價位較低的選擇權的買權和賣權
同時在買權和賣權一起買進少部位的單建倉
不管漲跌只要是大幅的震蕩多空兩邊賺
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
水泥食品汽車
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
塑膠電航運電子學通信半導航運
生技造紙鋼鐵觀光油電.玻璃
紡纖 化學橡膠電腦通路
電器
資服營建金融貿易其他電機
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
大盤中期格局
ETF
0050台灣5054.45 ▽3.40
0051中100 29.38▽1.88
0053寶電子 22.82▼1.71
0055寶金融13.56▽0.91
0056高股息25.83▽1.80
0061寶滬深16.27▽0.83
006203寶摩臺26.38▽1.87
族群個股分析
由於大盤在八月以來的狂殺
造成台股百分九十以上的股票
在技術型態由多方轉向中長空格局
現階段大盤如有反彈宜減碼換回現金
甚至可以藉由台指期貨台指選擇權
股票期貨或牛熊證
以及現貨的融劵方式進行放空避險
僅有幾檔股票因特殊題材逆識上攻
3005神基
神基受惠跨足高玻纖機殼
獲得英特爾青睞
很有機會成為Ultrabook主流機殼
並已拿下兩家筆電廠Ultrabook機殼訂單
短撐 14.5 短壓17
可在 14.5-17元區間
低買高賣
1584精剛
鈦合金特殊剛
精剛具高度戰略價值.
.橫跨生醫材料.航太領域.
台塑六輕換管受惠股
20110805 國內劵商重要買賣超清單
臺銀券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2618長榮航 2,385 195 2,190 2812台中銀 118 2,239 2,121
2801彰銀 2,427 555 1,872 1312國喬 65 2,039 1,974
2317鴻海 2,134 330 1,804 2311日月光 248 2,222 1,974
1216統一 1,700 26 1,674 2603長榮 231 1,363 1,132
1314中石化 1,477 55 1,422 1402遠東新 75 1,009 934
2891中信金 1,598 355 1,243 6008凱基證 196 898 702
1504東元 1,276 162 1,114 8101華冠 57 708 651
寶來證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 5,119 2,207 2,912 2303聯電 2,538 6,420 3,882
2887台新金 3,271 741 2,530 2353宏碁 1,758 3,487 1,729
2834台企銀 3,413 1,183 2,230 2883開發金 1,811 3,338 1,527
2317鴻海 4,060 1,997 2,063 3045台灣大 330 1,816 1,486
9904寶成 2,117 281 1,836 2885元大金 3,513 4,844 1,331
2812台中銀 2,521 725 1,796 5820日盛金 505 1,630 1,125
2002中鋼 4,663 2,870 1,793 2384勝華 3,221 4,287 1,066
2888新光金 4,554 2,836 1,718 2371大同 1,022 1,920 898
1718中纖 1,998 480 1,518 1308亞聚 246 1,092 846
2886兆豐金 2,800 1,322 1,478 1313聯成 86 904 818
2847大眾銀 1,734 415 1,319 8069元太 678 1,457 779
2323中環 1,822 572 1,250 2412中華電 546 1,319 773
2618長榮航 1,479 305 1,174 6166凌華 36 801 765
2382廣達 1,622 469 1,153 2534宏盛 295 1,035 740
2330台積電 3,226 2,099 1,127 3005神基 1,471 2,184 713
1447力鵬 1,241 220 1,021 1314中石化 366 1,077 711

群益證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 7,116 2,655 4,461 2801彰銀 2,643 5,003 2,360
2887台新金 5,646 1,603 4,043 2409友達 3,262 5,475 2,213
2104中橡 3,759 316 3,443 3481奇美電 960 2,557 1,597
5820日盛金 3,446 130 3,316 9104聖馬丁 695 2,124 1,429
2885元大金 4,175 1,261 2,914 1802台玻 1,057 2,461 1,404
1402遠東新 2,620 479 2,141 3189景碩 98 1,438 1,340
1303南亞 3,055 1,076 1,979 2303聯電 2,919 4,152 1,233
2330台積電 3,071 1,108 1,963 2841台開 526 1,682 1,156
1301臺塑 2,025 562 1,463 2349錸德 274 1,378 1,104
2812台中銀 1,967 676 1,291 2891中信金 887 1,810 923
2367燿華 1,852 618 1,234 2101南港 2,098 2,849 751
2384勝華 4,397 3,169 1,228 2412中華電 676 1,387 711
2618長榮航 1,823 648 1,175 2856元富證 52 752 700
5346力晶 1,735 578 1,157 2327國巨 178 873 695
3311閎暉 1,602 447 1,155 1609大亞 231 909 678
2908特力 1,267 113 1,154 2545皇翔 292 955 663
2809京城銀 3,764 2,738 1,026 2845遠東銀 1,063 1,726 663
6274台燿 1,038 30 1,008 1216統一 510 1,162 652
8046南電 1,027 53 974 1326臺化 545 1,180 635
1314中石化 1,563 629 934 2538基泰 49 682 633
2515中工 2,112 1,258 854 2614東森 415 1,022 607
2883開發金 2,420 1,571 849 2323中環 758 1,319 561
2105正新 1,088 273 815 5854合庫 1,364 1,900 536
3037欣興 1,168 366 802 1308亞聚 278 812 534
華南永昌證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 3,758 1,299 2,459 2884玉山金 110 4,412 4,302
2409友達 3,777 1,435 2,342 2888新光金 2,427 4,791 2,364
2856元富證 3,290 1,100 2,190 2609陽明 751 2,956 2,205
1303南亞 1,996 156 1,840 6269台郡 29 1,356 1,327
2542興富發 2,017 218 1,799 1409新纖 870 1,929 1,059
2887台新金 2,375 830 1,545 3231緯創 243 1,256 1,013
2547日勝生 1,393 84 1,309 2313華通 403 1,405 1,002
1802台玻 1,225 220 1,005 2301光寶科 197 1,013 816
富邦證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 7,829 3,337 4,492 5346力晶 3,443 8,699 5,256
2323中環 3,828 425 3,403 2847大眾銀 689 4,851 4,162
5854合庫 2,882 653 2,229 2888新光金 4,626 7,477 2,851
2609陽明 3,007 865 2,142 2801彰銀 2,736 5,128 2,392
2887台新金 4,438 2,354 2,084 2809京城銀 3,307 5,516 2,209
2881富邦金 3,384 1,408 1,976 2908特力 743 2,914 2,171
2330台積電 3,656 1,875 1,781 1447力鵬 479 2,625 2,146
2498宏達電 2,361 596 1,765 2303聯電 2,632 4,652 2,020
2311日月光 2,191 463 1,728 2883開發金 2,489 4,295 1,806
2885元大金 5,233 3,557 1,676 1402遠東新 837 2,530 1,693
2892第一金 6,182 4,521 1,661 1718中纖 685 2,273 1,588
3024憶聲 1,910 302 1,608 1101台泥 624 2,086 1,462
2886兆豐金 5,114 3,566 1,548 6008凱基證 1,599 2,985 1,386
2344華邦電 1,722 464 1,258 2845遠東銀 1,681 2,988 1,307
2834台企銀 2,644 1,588 1,056 2601益航 183 1,471 1,288
2353宏碁 2,338 1,285 1,053 2374佳能 200 1,475 1,275
2384勝華 3,884 2,983 901 3702大聯大 1,004 2,238 1,234
5701劍湖山 818 104 714 2610華航 2,437 3,514 1,077
1605華新 1,407 718 689 2017官田鋼 313 1,370 1,057
1722台肥 922 252 670 2812台中銀 788 1,760 972
凱基證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2887台新金 18,670 4,912 13,758 2206三陽 2,225 7,384 5,159
2885元大金 11,312 4,380 6,932 2618長榮航 1,755 6,734 4,979
6008凱基證 7,047 2,640 4,407 3702大聯大 968 5,942 4,974
2882國泰金 7,815 3,635 4,180 2330台積電 5,397 9,627 4,230
2890永豐金 7,715 3,599 4,116 5346力晶 2,082 6,137 4,055
2888新光金 9,005 5,130 3,875 2823中壽 6,467 10,412 3,945
5854合庫 7,055 4,420 2,635 2892第一金 4,622 8,455 3,833
2371大同 3,901 2,289 1,612 2801彰銀 3,375 6,898 3,523
2337旺宏 2,815 1,410 1,405 2412中華電 940 3,373 2,433
2515中工 2,878 1,650 1,228 1301臺塑 937 3,344 2,407
1304臺聚 1,901 914 987 2317鴻海 5,323 7,633 2,310
2392正崴 1,569 641 928 2880華南金 988 3,277 2,289
2845遠東銀 2,826 1,902 924 2610華航 2,767 5,013 2,246
1712興農 1,203 299 904 2006東鋼 476 2,583 2,107
6269台郡 1,021 129 892 1457宜進 527 2,585 2,058
2480敦陽科 1,713 842 871 2448晶電 856 2,823 1,967
1532勤美 984 114 870 3264欣銓 474 2,430 1,956
2841台開 1,240 397 843 8069元太 1,236 3,166 1,930
2609陽明 2,160 1,322 838 1604聲寶 288 2,194 1,906
2504國產 1,676 850 826 3474華亞科 1,552 3,194 1,642
1584精剛 1,410 596 814 6016康和證 263 1,852 1,589
2311日月光 3,802 3,057 745 2303聯電 5,184 6,739 1,555
2908特力 891 200 691 1216統一 828 2,327 1,499
2603長榮 2,812 2,138 674 2547日勝生 1,020 2,387 1,367
6153嘉聯益 808 165 643 2915潤泰全 489 1,805 1,316
2856元富證 835 206 629 3037欣興 721 1,967 1,246
1785光洋科 1,127 500 627 1218泰山 549 1,736 1,187
4904遠傳 1,273 662 611 2324仁寶 950 2,107 1,157
6116彩晶 2,129 1,541 588 9945潤泰新 192 1,337 1,145
1440南紡 1,172 676 496 2201裕隆 2,149 3,273 1,124
統一證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2890永豐金 4,865 730 4,135 2809京城銀 3,192 5,891 2,699
2883開發金 3,130 952 2,178 2311日月光 1,330 2,810 1,480
1440南紡 2,222 137 2,085 1304臺聚 284 1,409 1,125
2888新光金 3,178 1,338 1,840 4905台聯電 0 1,010 1,010
2887台新金 5,006 3,302 1,704 2449京元電 102 1,094 992
1457宜進 1,746 133 1,613 1605華新 202 1,112 910
2545皇翔 2,256 740 1,516 2908特力 62 962 900
5854合庫 2,015 513 1,502 2022聚亨 90 897 807
1102亞泥 1,768 276 1,492 3037欣興 192 901 709
2885元大金 3,651 2,224 1,427 2884玉山金 164 873 709
2323中環 1,698 291 1,407 5387茂德 0 705 705
2409友達 3,943 2,676 1,267 2106建大 293 955 662
1402遠東新 1,491 289 1,202 3189景碩 30 692 662
2108南帝 1,167 50 1,117 1802台玻 366 1,018 652
6008凱基證 1,250 211 1,039 3022威達電 43 679 636
2886兆豐金 2,177 1,153 1,024 1709和益 84 713 629
統一證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2890永豐金 4,865 730 4,135 2809京城銀 3,192 5,891 2,699
2883開發金 3,130 952 2,178 2311日月光 1,330 2,810 1,480
1440南紡 2,222 137 2,085 1304臺聚 284 1,409 1,125
2888新光金 3,178 1,338 1,840 4905台聯電 0 1,010 1,010
2887台新金 5,006 3,302 1,704 2449京元電 102 1,094 992
1457宜進 1,746 133 1,613 1605華新 202 1,112 910
2545皇翔 2,256 740 1,516 2908特力 62 962 900
5854合庫 2,015 513 1,502 2022聚亨 90 897 807
1102亞泥 1,768 276 1,492 3037欣興 192 901 709
2885元大金 3,651 2,224 1,427 2884玉山金 164 873 709
2323中環 1,698 291 1,407 5387茂德 0 705 705
2409友達 3,943 2,676 1,267 2106建大 293 955 662
1402遠東新 1,491 289 1,202 3189景碩 30 692 662
2108南帝 1,167 50 1,117 1802台玻 366 1,018 652
6008凱基證 1,250 211 1,039 3022威達電 43 679 636
2886兆豐金 2,177 1,153 1,024 1709和益 84 713 629
康和證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2891中信金 3,673 182 3,491 2609陽明 261 2,931 2,670
2887台新金 3,998 524 3,474 2883開發金 659 3,019 2,360
2881富邦金 3,463 1,339 2,124 1402遠東新 181 867 686
2002中鋼 2,648 762 1,886 2303聯電 565 1,220 655
2847大眾銀 1,746 88 1,658 3481奇美電 322 929 607
6016康和證 1,659 3 1,656 1722台肥 132 702 570
2886兆豐金 1,919 413 1,506 2809京城銀 769 1,324 555
2534宏盛 1,371 33 1,338 2412中華電 1,098 1,642 544
2384勝華 1,590 514 1,076 2885元大金 847 1,346 499
5346力晶 1,077 47 1,030 2330台積電 567 1,047 480
國票證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2801彰銀 6,998 3,338 3,660 5512力麒 263 2,307 2,044
2311日月光 2,169 375 1,794 2892第一金 1,381 3,041 1,660
2889國票金 1,857 103 1,754 2409友達 868 2,046 1,178
2002中鋼 1,831 595 1,236 2886兆豐金 1,710 2,878 1,168
6008凱基證 1,791 621 1,170 2349錸德 106 998 892
2823中壽 2,681 1,556 1,125 9907統一實 365 1,165 800
國泰證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 8,326 295 8,031 2384勝華 289 1,301 1,012
2002中鋼 6,466 391 6,075 1710東聯 13 804 791
2325矽品 3,246 23 3,223 1402遠東新 72 774 702
3231緯創 2,066 16 2,050 1303南亞 32 633 601
2308台達電 2,015 30 1,985 2538基泰 4 433 429
2382廣達 1,548 22 1,526 2489瑞軒 33 448 415
2330台積電 1,346 292 1,054 2103臺橡 81 406 325
金鼎證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2384勝華 3,072 1,334 1,738 1504東元 557 2,704 2,147
2002中鋼 1,543 333 1,210 3231緯創 284 1,962 1,678
兆豐證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2887台新金 4,089 1,462 2,627 2888新光金 2,491 8,962 6,471
2002中鋼 4,901 2,354 2,547 2890永豐金 1,061 4,231 3,170
2885元大金 3,113 721 2,392 2610華航 1,267 3,931 2,664
2311日月光 2,430 411 2,019 2609陽明 1,579 3,758 2,179
2340光磊 2,069 127 1,942 5854合庫 731 2,254 1,523
2812台中銀 2,441 583 1,858 2323中環 847 1,803 956
2618長榮航 1,809 451 1,358 2367燿華 257 1,148 891
8069元太 1,539 385 1,154 2412中華電 339 1,186 847
4905台聯電 1,013 0 1,013 1308亞聚 114 955 841
2303聯電 2,077 1,120 957 3481奇美電 440 1,231 791
2603長榮 1,624 765 859 3037欣興 296 1,062 766
2337旺宏 1,510 723 787 2913農林 269 977 708
1102亞泥 986 238 748 3189景碩 53 747 694
玉山證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2887台新金 1,436 124 1,312 2409友達 694 1,651 957
2888新光金 1,796 667 1,129 2890永豐金 329 1,282 953
永豐金證
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2887台新金 5,206 1,089 4,117 2885元大金 4,133 14,455 10,322
3005神基 4,851 1,475 3,376 6008凱基證 1,191 7,408 6,217
2002中鋼 6,372 3,181 3,191 2903遠百 143 2,330 2,187
2883開發金 5,400 2,867 2,533 2841台開 965 3,140 2,175
2618長榮航 3,034 709 2,325 1314中石化 597 2,735 2,138
2801彰銀 3,814 1,659 2,155 2520冠德 314 2,365 2,051
2890永豐金 2,980 857 2,123 1902臺紙 66 1,923 1,857
2409友達 3,655 1,554 2,101 2854寶來證 385 2,224 1,839
2888新光金 5,550 3,614 1,936 2891中信金 1,799 3,318 1,519
5854合庫 2,332 584 1,748 2834台企銀 2,077 3,594 1,517
2610華航 2,540 956 1,584 3087翔準 97 1,441 1,344
2475華映 1,723 289 1,434 5347世界 167 1,476 1,309
2303聯電 2,733 1,633 1,100 4532瑞智 593 1,869 1,276
9104聖馬丁 1,333 234 1,099 1101台泥 492 1,729 1,237
1102亞泥 1,465 467 998 2384勝華 2,087 3,143 1,056
元富證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2887台新金 5,530 1,087 4,443 2891中信金 643 3,183 2,540
2311日月光 2,835 304 2,531 2881富邦金 1,328 3,766 2,438
2002中鋼 5,105 2,928 2,177 2882國泰金 1,639 3,769 2,130
2856元富證 2,508 587 1,921 2352佳世達 212 1,923 1,711
2812台中銀 1,900 298 1,602 2890永豐金 770 2,295 1,525
3037欣興 2,171 865 1,306 2883開發金 1,685 3,186 1,501
9945潤泰新 1,316 35 1,281 2371大同 1,151 2,491 1,340
2368金像電 1,542 307 1,235 2014中鴻 525 1,736 1,211
2885元大金 2,550 1,487 1,063 2884玉山金 186 1,329 1,143
6008凱基證 1,483 438 1,045 3034聯詠 245 1,367 1,122
2330台積電 3,549 2,553 996 4532瑞智 339 1,430 1,091
1722台肥 1,138 145 993 3474華亞科 778 1,787 1,009
2409友達 3,264 2,280 984 1714和桐 703 1,700 997
2206三陽 1,835 859 976 8069元太 511 1,462 951
2834台企銀 3,051 2,075 976 2412中華電 665 1,409 744
1326臺化 1,465 516 949 2903遠百 132 792 660
2317鴻海 3,168 2,346 822 1460宏遠 45 658 613
9107新傳媒 872 58 814 2337旺宏 840 1,439 599
1409新纖 1,506 755 751 2454聯發科 715 1,304 589
2609陽明 1,588 843 745 2880華南金 535 1,121 586
1457宜進 1,289 574 715 2325矽品 598 1,158 560
2356英業達 868 199 669 1710東聯 313 868 555
2892第一金 3,432 2,766 666 1101台泥 428 959 531
1314中石化 1,557 894 663 2536宏普 46 565 519
20110805 外資重要買賣超清單
台灣摩根士丹利
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2303聯電 10,975 1,402 9,573 2885元大金 238 12,781 12,543
2854寶來證 5,623 220 5,403 2823中壽 0 11,970 11,970
2311日月光 5,563 688 4,875 2330台積電 752 8,821 8,069
2409友達 4,777 740 4,037 2325矽品 29 5,220 5,191
1504東元 4,004 178 3,826 4904遠傳 38 2,805 2,767
2887台新金 3,231 484 2,747 2847大眾銀 0 2,550 2,550
2327國巨 2,999 255 2,744 2881富邦金 100 1,688 1,588
2903遠百 2,785 94 2,691 2809京城銀 0 1,483 1,483
8069元太 2,300 195 2,105 1710東聯 52 1,500 1,448
2337旺宏 2,303 246 2,057 2357華碩 117 1,253 1,136
3231緯創 2,881 898 1,983 2884玉山金 0 1,095 1,095
2834台企銀 1,635 261 1,374 2886兆豐金 0 1,067 1,067
1802台玻 1,646 451 1,195 2891中信金 20 1,019 999
2448晶電 1,158 178 980 3036文曄 0 986 986
法銀巴黎證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2823中壽 7,025 5 7,020 2610華航 0 3,500 3,500
1101台泥 4,754 58 4,696 2881富邦金 290 2,742 2,452
3189景碩 2,091 150 1,941 2412中華電 0 918 918
2337旺宏 1,224 0 1,224 1303南亞 780 1,642 862
5371中光電 929 0 929 2330台積電 0 840 840
2454聯發科 846 11 835 2002中鋼 175 982 807
2382廣達 725 33 692 2885元大金 117 894 777
8069元太 800 126 674 4904遠傳 0 725 725
2395研華 604 30 574 2311日月光 0 625 625
2884玉山金 700 147 553 2882國泰金 0 550 550
法銀巴黎
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2823中壽 7,025 5 7,020 2610華航 0 3,500 3,500
1101台泥 4,754 58 4,696 2881富邦金 290 2,742 2,452
3189景碩 2,091 150 1,941 2412中華電 0 918 918
2337旺宏 1,224 0 1,224 1303南亞 780 1,642 862
5371中光電 929 0 929 2330台積電 0 840 840
2454聯發科 846 11 835 2002中鋼 175 982 807
2382廣達 725 33 692 2885元大金 117 894 777
8069元太 800 126 674 4904遠傳 0 725 725
2395研華 604 30 574 2311日月光 0 625 625
2884玉山金 700 147 553 2882國泰金 0 550 550
美商美林
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 6,916 3,421 3,495 2891中信金 423 9,777 9,354
2887台新金 3,133 134 2,999 2311日月光 1,473 6,031 4,558
2475華映 1,965 0 1,965 2347聯強 79 3,358 3,279
5346力晶 1,861 0 1,861 2454聯發科 218 2,351 2,133
3037欣興 1,382 285 1,097 2449京元電 111 1,900 1,789
2834台企銀 763 0 763 2385群光 59 1,647 1,588
6008凱基證 759 0 759 2317鴻海 782 2,324 1,542
2392正崴 712 15 697 2353宏碁 153 1,455 1,302
2409友達 1,201 587 614 5820日盛金 0 1,106 1,106
6277宏正 613 0 613 2884玉山金 1,644 2,422 778
9904寶成 625 13 612 2206三陽 54 675 621
3036文曄 599 3 596 8046南電 13 560 547
美商高盛
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
1101台泥 3,959 871 3,088 2885元大金 1,064 6,650 5,586
2412中華電 3,012 548 2,464 2330台積電 3,899 9,349 5,450
2337旺宏 1,228 0 1,228 2311日月光 481 4,973 4,492
1314中石化 1,343 353 990 2886兆豐金 117 3,166 3,049
2408南科 1,133 472 661 2382廣達 230 3,202 2,972
4904遠傳 1,200 583 617 2888新光金 0 2,849 2,849
2353宏碁 1,640 1,091 549 2603長榮 195 2,348 2,153
6116彩晶 1,739 1,231 508 2892第一金 3,879 5,976 2,097
2845遠東銀 462 12 450 2887台新金 51 2,144 2,093
2473思源 315 107 208 2002中鋼 1,919 3,899 1,980
8044網家 158 0 158 2882國泰金 448 2,194 1,746
6278台表科 153 0 153 2881富邦金 560 2,068 1,508
8069元太 264 119 145 1216統一 293 1,799 1,506
2480敦陽科 147 13 134 2325矽品 797 2,266 1,469
2837萬泰銀 218 87 131 2303聯電 2,380 3,786 1,406
2809京城銀 126 0 126 2317鴻海 2,733 4,136 1,403
2834台企銀 240 119 121 1303南亞 556 1,856 1,300
9166爾必達 120 0 120 2301光寶科 233 1,485 1,252
2841台開 96 0 96 2820華票 175 1,415 1,240
2402毅嘉 124 36 88 2201裕隆 88 1,314 1,226
3049和鑫 99 13 86 1802台玻 216 1,416 1,200
8078華寶 134 48 86 1504東元 72 1,232 1,160
2331精英 191 109 82 1402遠東新 384 1,519 1,135
1809中釉 64 0 64 2903遠百 273 1,407 1,134
2023燁輝 88 25 63 9904寶成 162 1,249 1,087
2474可成 55 0 55 2308台達電 161 1,172 1,011
2547日勝生 181 126 55 2324仁寶 149 1,160 1,011
9905大華 63 9 54 2384勝華 364 1,360 996
