
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | ||
| IC設計股接棒、低價股活躍,11月營收月增52.7% | ||
| 估第四季獲利將優於第三季、6吋晶圓代工接單滿至明年上半年 | ||
| 被動元件大漲,車市復甦、醫療產品助攻,訂單看至明年 | ||
| 5G受惠股,11月營收2.09億元,今年來每月均繳出年月雙增佳績 | ||
| 11月營收10.26億元,月增10.33%,第四季營收有旺挑戰新高 | ||
| DRAM需求動能延續,終結股價連三黑,收復5日均線 | ||
| 面板股成盤面多頭指標,第四季光電業務回溫,可望連三年獲利 | ||
| 第三季已轉虧為盈、11月營收0.65億元,較去年同期大增172% | ||
| 快充IC缺貨題材延燒,11月營收年月雙增,接單滿至明年第二季 | ||
| 將推USB-PD新晶片,有望於明年上半年放量出貨,突破40元大關 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 撼訊(6150) | 股價創逾兩年來新高後,於高檔遭逢強烈賣壓,回測5日線支撐 | |
| 子公司鼎康置業斥資百億大陸建案傳遭法拍,恐成未爆彈 | ||
| 遭列警示股,應要求公布11月稅後淨損3200萬元、每股淨損0.05元 | ||
| 疫情受惠股遭遇賣壓,1日失守5日線、月線後,股價連七黑 | ||
| 11月營收0.42億元,月減27.3%、年減21.6%,股價拉回,失守5日線 | ||
| 比特幣下跌,股價8日挑戰前高失利,跌破5日線、月線 | ||
| 挖礦概念股臉綠,股價跌破起漲點,再失5日均線 | ||
| 營建股遭打房政策壓抑,股價連三黑,跌至近半年來新低點 | ||
| 股價近一個月漲18.26%,7日攻上逾兩年新高後拉回,股價連二黑 | ||
| 11月來已上漲逾10%,7日股價創波段新高後,拉回測試月線 |