
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 長華*(8070) | 全球QFN導線架供不應求,長華*擴產效益逐步顯現 | |
| 半導體封裝產業火熱,導線架緊俏,供應商長科*大漲 | ||
| 國際銅價創逾7年新高,第一銅將有利差及漲價題材 | ||
| 現金減資30日新股上市,CIS封測需求續強展望樂觀 | ||
| 高階車款銷售大增,內銷機車總台數可望達到28萬 | ||
| Q3獲利增,前三季EPS 1.79元 將轉為上市掛牌交易 | ||
| 自結10月稅後淨利1296萬元,每股淨利為0.19元 | ||
| 溢價48%公開收購德國矽晶圓廠Siltronic AG | ||
| 開發金二度收購中壽21.13%股權,持股將達56% | ||
| 營運轉強,前三季獲利0.6億元,EPS為0.46元 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 凱羿-KY(2939) | 遭詐騙扯出內控制度重大缺失,證交所罰30日起全額交割 | |
| 營運不佳,前三季賠掉近1.5個股本,EPS-14.44元 | ||
| 為今年飆股,但第三季表現不如預期,股價壓回整理 | ||
| 為今年新冠肺炎疫情受惠股,惟疫苗將上市打擊股價走低 | ||
| 為光學鏡頭廠,法說會釋出明年展望樂觀訊息,但股價整理 | ||
| MSCI季度調整,遭外資調節持股,長黑K棒將挑戰前低 | ||
| 《黃易群俠傳M》上市不如預期,前三季每股虧損0.01元 | ||
| 寶佳集團增持永冠-KY 持股,但寶佳深陷炒股案而下挫 | ||
| 今年獲利大爆發,惟疫苗上市及股價漲多回檔修正 | ||
| 法說會釋出利多,外資喊多,但當日已先行大漲,遭市場調節 |