
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | ||
| 美妝快時尚品牌商首日掛牌上櫃,蜜月行情甜蜜 | ||
| 客製化需求生產增溫,9月出貨交機量大增,營收動能亮眼 | ||
| 美系客戶轉單部分鍍膜業務,本業營運轉佳,9 月單月獲利轉盈 | ||
| 受惠B550晶片組、600系列晶片組出貨成長,Q3營收年增逾1倍 | ||
| 新台幣維持強勢,資產利多助陣,股價帶量大漲,收復季線關卡 | ||
| 新增訂單最快年底出貨,調節壓力暫歇,上演反彈行情 | ||
| 丁腈乳膠營收佔比超過8成,Q2起產能持續滿載,股價創歷史新高 | ||
| 受惠PC、筆電、電競需求強勁,固態電容需求大增 | ||
| 蘇州廠徵收補償近30億元,連兩日攻上漲停,KD指標高檔鈍化 | ||
| 房市買氣熱絡,新推案銷售暢旺,投信、自營商力挺,大舉敲進持股 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 泰金寶-DR (9105) | DR股全面倒地,連兩日跌停,溢價持續收斂,外資逆勢買超逾千張 | |
| Q3大賺利多出盡,外資減碼動作頻頻,帶量跌破季線,苦吞連五黑 | ||
| 股價連日向上強攻,三大法人高檔反手減碼,調節賣壓湧現 | ||
| 沃旭砍單消息拖累離岸風電族群,外資終結連三日買超 | ||
| 市場追價意願薄弱,反彈氣勢不足,股價未脫區間震盪格局 | ||
| 短線急拉湧現下車了結賣壓,外資連兩日減碼,回防前波跳空缺口 | ||
| 掛牌蜜月行情消退,股價連四日走跌,KD指標高檔向下 | ||
| SK海力士買英特爾NAND業務,市場擔憂掉單,月線得而復失 | ||
| 外資、投信法人同步減碼,壓抑股價向下修正,跌落月、季線支撐 | ||
| 代理新冠疫苗利多熄火,面臨80元整數關卡保衛戰,失守5日線 |