鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-08-29 11:14

資機構主要進出個股6-5》法國興業證鴻海(820)、中石化(731)

時報-外資機構主要進出個股(1090828)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
法國興業證 鴻海 18 802 820
中石化 731 0 731
長榮航 523 47 570
群益證 529 0 529
花旗環球證 欣興 392 2718 3110
鴻海 444 1796 2240
開發金 1412 403 1815
群創 0 1809 1809
台積電 1053 704 1757
日月光 0 1159 1159
摩根大通證 群創 9350 15041 24391

評論 請先 登錄註冊