人類 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-12-13 11:56

美股:週四(12日)美國NASDAQ成份股漲跌幅前十名個股

財訊新聞   2024/12/13 08:15

週四美國NASDAQ成份股漲幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 漲幅(%)

1 華納兄弟探索公司 12.49 +15.43

2 安謀控股公開有限公司 148.00 +3.38

3 英特爾 20.78 +3.28

4 特許通訊公司 388.45 +2.63

5 克里格胡椒博士公司 33.81 +1.65

6 Atlassian Corp 279.18 +1.65

7 怪獸飲料公司 52.92 +1.57

8 百事可樂公司 158.90 +1.36

9 康卡斯特公司 40.24 +1.33

10 拼多多控股公司 104.66 +1.20

週四美國NASDAQ成份股跌幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 跌幅(%)

1 奧多比系統公司 474.63 -13.69

2 Regeneron Pharmaceut 740.97 -4.14

3 美光科技公司 98.24 -3.74

4 AppLovin 公司 326.21 -3.55

5 科林研發股份有限公司 75.58 -3.39

6 MongoDB公司 288.61 -2.89

7 帕卡公司 112.80 -2.63

8 露露檸檬公司 389.33 -2.61

9 Marvell Technology 109.00 -2.11

10 德康醫療公司 78.93 -1.91

評論 請先 登錄註冊