brucecad 禁止登錄
來源:財經刊物   發佈於 2012-04-23 08:25

台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

台北.04月20日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0080 恒中國 371.00 371.72 372.99 378.58 370.42
1418 東華 7.44 7.32 7.56 7.89 7.62
1470 大統染 12.40 12.30 12.66 13.18 13.13
2363 矽統 11.40 10.92 11.36 12.43 11.83
911622泰聚亨 12.65 12.63 12.73 12.88 13.02
9926 新海 37.40 36.85 37.99 37.81 37.10
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0061 寶滬深 15.15 15.11 14.97 15.47 15.13
008201上證50 66.40 66.54 66.55 65.88 64.84
1101 台泥 35.40 35.58 34.87 35.95 35.40
1102 亞泥 36.40 36.17 36.16 36.12 34.92
1103 嘉泥 13.35 13.33 13.49 13.62 13.27
1210 大成 28.80 29.02 29.52 30.11 29.28
1227 佳格 90.00 90.06 94.53 100.67 99.17
1231 聯華食 34.90 34.78 35.93 37.46 37.06
1232 大統益 50.00 50.20 50.39 49.77 48.84
1303 南亞 59.80 60.18 62.94 66.05 63.61
1304 台聚 28.20 28.37 28.69 29.04 27.98
1313 聯成 16.40 16.69 16.64 17.60 16.51
1315 達新 31.20 31.50 31.50 30.44 29.02
1321 大洋 22.00 22.23 22.09 21.88 20.61
1326 台化 83.90 83.60 84.41 87.15 84.67
6505 台塑化 86.00 86.14 89.38 91.42 92.71
1402 遠東新 33.40 33.28 33.56 35.29 34.83
1419 新紡 41.10 42.45 41.93 41.52 37.49
1423 利華 7.38 7.58 7.59 7.89 7.65
1454 台富 7.59 7.59 7.75 7.86 7.83
1463 強盛 10.20 10.36 10.16 9.79 9.07
1464 得力 9.02 9.03 9.16 9.35 9.20
1472 三洋紡 7.50 7.68 8.06 9.47 9.07
1503 士電 35.40 35.55 33.63 33.14 32.12
1504 東元 20.00 20.58 20.47 20.47 19.13
1517 利奇 14.45 15.09 14.73 13.69 12.41
1537 廣隆 50.00 50.02 50.65 48.63 44.30
2049 上銀 279.00 287.00 300.15 306.23 280.05
2231 為升 48.35 48.58 49.17 47.82 42.74
1603 華電 8.12 8.33 8.35 8.55 8.38
1608 華榮 8.03 8.12 8.17 8.40 7.96
1614 三洋電 29.50 29.88 30.31 31.02 29.13
1618 合機 10.30 10.48 10.78 11.07 10.35
1707 葡萄王 45.75 45.89 46.94 45.97 42.94
1710 東聯 36.40 36.60 37.28 39.80 39.61
1712 興農 13.45 13.40 13.45 13.14 12.54
1713 國化 11.50 11.45 11.47 11.28 10.68
1722 台肥 71.70 72.24 74.28 77.73 75.25
1734 杏輝 23.80 23.83 24.44 25.85 24.63
3164 景岳 41.00 42.33 42.77 45.40 40.80
4733 上緯 47.85 48.70 44.13 39.55 35.18
1810 和成 9.45 9.30 9.67 9.21 8.44
1532 勤美 19.70 19.80 20.10 21.18 20.95
2002 中鋼 28.70 28.83 29.33 29.73 29.28
2006 東鋼 28.00 28.37 29.16 29.63 28.16
2013 中鋼構 30.30 30.39 30.31 29.43 28.22
2015 豐興 50.10 51.16 51.63 50.96 49.81
2023 燁輝 10.00 10.02 10.38 10.86 10.42
2029 盛餘 19.85 19.74 20.14 20.11 19.43
2101 南港 43.80 44.27 45.42 47.57 46.97
2104 中橡 28.80 28.79 28.75 28.90 27.98
2106 建大 32.85 33.34 33.85 34.08 33.06
2301 光寶科 33.75 34.10 35.06 36.67 34.48
2302 麗正 4.21 4.40 4.45 4.83 4.45
2311 日月光 28.75 29.15 29.30 28.92 27.97
2327 國巨 8.59 8.83 8.95 9.52 8.96
2330 台積電 84.30 84.76 84.25 81.06 77.89
2331 精英 7.72 7.77 7.71 7.72 7.20
2340 光磊 14.10 14.37 14.18 14.23 12.85
2357 華碩 273.00 277.00 275.98 265.74 238.07
2359 所羅門 10.40 10.42 10.37 10.71 10.33
2360 致茂 68.10 69.06 70.59 68.91 65.65
2362 藍天 46.70 47.16 48.05 50.19 49.13
2379 瑞昱 54.80 56.64 55.88 57.83 52.08
2385 群光 56.80 57.12 57.32 58.01 53.45
2393 億光 61.30 63.00 61.81 62.25 57.48
2397 友通 22.70 22.66 22.96 23.29 22.48
2405 浩鑫 9.48 9.85 9.93 10.54 9.69
2449 京元電 11.95 12.14 11.65 12.09 11.26
2455 全新 50.90 52.34 52.66 50.50 43.28
2458 義隆 39.05 40.55 38.39 36.66 31.59
2460 建通 13.95 14.26 14.39 14.82 14.70
2464 盟立 22.85 23.12 23.75 24.24 23.15
2472 立隆電 16.15 16.66 17.09 17.25 15.78
2483 百容 12.30 12.30 12.49 12.61 11.76
2499 東貝 31.70 32.98 33.32 33.20 28.64
3008 大立光 560.00 561.40 568.05 615.93 592.54
3023 信邦 23.15 23.28 23.29 22.67 21.00
3037 欣興 34.55 35.06 36.03 38.01 36.84
3043 科風 18.20 18.12 18.77 21.28 18.68
3080 威力盟 16.60 16.53 16.58 18.03 16.54
3296 勝德 24.55 24.78 24.50 23.92 22.48
3356 奇偶 123.50 126.90 131.30 131.09 116.75
3579 尚志 34.30 35.35 36.00 39.99 35.21
3669 圓展 27.45 27.78 28.66 30.89 30.11
3697 F-晨星 175.00 179.30 179.18 187.42 174.89
3698 隆達 36.30 35.67 34.56 33.54 26.55
3701 大眾控 9.11 9.15 9.18 9.16 9.05
3702 大聯大 38.80 39.81 39.52 40.37 37.25
4906 正文 27.60 27.45 26.57 27.25 25.22
4958 F-臻鼎 105.00 107.70 99.16 92.11 0.00
5305 敦南 15.35 15.97 16.42 17.00 15.26
5434 崇越 52.50 52.84 53.39 52.76 47.52
6115 鎰勝 46.40 46.66 47.32 44.40 40.12
6139 亞翔 33.40 33.49 33.83 31.57 28.75
6155 鈞寶 21.10 20.78 20.90 20.22 19.75
6168 宏齊 20.00 20.19 19.86 19.82 17.94
6176 瑞儀 122.00 125.50 126.38 124.72 106.62
6192 巨路 65.00 65.56 64.48 63.20 63.55
6206 飛捷 71.90 71.80 72.05 70.02 62.83
6271 同欣電 108.00 108.00 104.66 102.38 88.57
6277 宏正 55.60 55.34 56.59 57.79 55.03
6283 淳安 8.80 8.93 8.67 9.16 7.82
6286 立錡 173.00 179.90 182.55 179.54 155.36
6289 華上 6.65 6.77 6.35 6.92 5.75
8070 長華 76.90 78.66 81.02 79.50 72.93
8105 凌巨 8.92 9.05 9.15 9.93 9.08
8199 廣鎵 15.35 15.89 14.99 16.15 14.58
1442 名軒 27.45 27.86 28.14 26.67 24.85
2501 國建 13.60 13.96 13.69 12.87 12.07
2504 國產 11.25 11.53 11.71 12.17 11.89
2506 太設 9.18 9.46 9.42 9.46 8.88
2509 全坤建 20.50 20.70 20.67 19.91 18.82
2520 冠德 18.00 18.44 19.17 19.52 17.76
2524 京城 25.50 25.73 25.51 24.51 21.79
2527 宏璟 12.30 12.59 13.15 13.59 12.92
2534 宏盛 14.75 14.74 14.51 14.31 13.92
2543 皇昌 5.90 5.95 5.91 6.05 6.16
2545 皇翔 57.30 59.28 57.87 56.87 53.86
2841 台開 12.20 12.32 12.27 12.52 12.01
5533 皇鼎 18.35 18.72 18.74 18.91 18.58
5534 長虹 62.50 64.48 65.48 64.63 61.16
2612 中航 42.10 42.23 43.08 45.07 43.50
2614 東森 3.68 3.75 3.80 4.08 4.09
5608 四維航 26.55 26.79 27.18 28.20 27.34
2702 華園 20.60 20.64 20.75 21.63 21.37
2704 國賓 35.20 35.33 36.65 37.49 35.08
2706 第一店 19.60 19.65 19.80 20.39 20.01
2801 彰銀 16.00 16.19 16.52 17.20 17.08
2812 台中銀 9.10 9.16 9.29 9.56 9.28
2849 安泰銀 13.60 13.83 14.35 14.73 13.67
2852 第一保 12.50 12.51 12.67 13.55 13.21
2890 永豐金 9.92 9.89 10.23 10.38 9.67
6005 群益證 10.70 10.82 11.04 11.97 11.33
2901 欣欣 25.20 25.31 25.52 25.67 25.39
2913 農林 14.70 15.11 15.16 15.59 14.57
2915 潤泰全 54.20 55.00 56.13 56.88 54.59
910801金衛 8.80 8.94 9.04 9.57 9.54
9110 越南控 8.18 8.19 8.47 9.34 8.84
911616杜康 10.80 10.85 10.93 11.90 11.62
9136 巨騰 10.30 10.90 10.98 10.46 9.33
913889大成糖 5.91 6.04 6.21 7.21 6.97
2062 橋椿 31.80 32.05 32.51 31.88 30.28
3130 一零四 82.50 83.82 85.31 85.94 85.71
6184 大豐電 56.60 56.76 56.95 55.03 52.81
9902 台火 10.35 10.57 10.74 10.89 10.52
9904 寶成 24.15 24.06 25.01 25.55 24.70
9905 大華 38.95 39.03 39.06 37.43 34.52
9906 興達 25.60 28.82 21.73 17.27 15.81
9907 統一實 15.00 15.18 15.37 15.79 15.01
9910 豐泰 28.05 28.25 28.23 27.84 26.91
9911 櫻花 16.15 16.35 16.82 17.74 17.06
9914 美利達 99.50 101.40 97.11 87.06 77.64
9918 欣天然 28.75 28.80 29.22 29.33 29.26
9919 康那香 13.80 13.83 14.39 15.35 14.95
9921 巨大 141.00 144.20 137.38 128.86 121.81
9927 泰銘 27.70 27.66 28.14 29.21 28.97
9940 信義 45.00 46.37 46.35 45.18 41.80
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
008201上證50 66.40 66.54 66.55 65.88 64.84
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1101 台泥 35.40 35.58 34.87 35.95 35.40
1203 味王 21.75 21.81 21.55 21.39 20.81
1326 台化 83.90 83.60 84.41 87.15 84.67
1517 利奇 14.45 15.09 14.73 13.69 12.41
1707 葡萄王 45.75 45.89 46.94 45.97 42.94
1729 必翔 36.60 37.38 36.41 37.70 37.58
4108 懷特 39.50 39.54 39.91 38.67 35.64
2317 鴻海 103.00 108.20 110.45 103.47 92.69
2325 矽品 33.80 34.48 34.94 34.12 31.10
2330 台積電 84.30 84.76 84.25 81.06 77.89
2357 華碩 273.00 277.00 275.98 265.74 238.07
2379 瑞昱 54.80 56.64 55.88 57.83 52.08
2393 億光 61.30 63.00 61.81 62.25 57.48
2493 揚博 28.10 28.75 29.48 27.19 24.06
3035 智原 41.70 45.69 46.66 46.22 36.80
3044 健鼎 95.10 94.24 95.89 92.35 83.20
3454 晶睿 107.00 108.60 105.80 103.29 88.00
3501 維熹 42.80 43.67 44.16 42.80 38.27
3557 嘉威 7.73 7.93 7.68 8.21 7.43
3617 碩天 55.00 56.64 56.20 57.65 54.23
4938 和碩 44.55 44.17 44.30 40.76 36.61
5471 松翰 49.55 49.77 49.61 48.08 43.56
6115 鎰勝 46.40 46.66 47.32 44.40 40.12
8131 福懋科 30.65 30.84 30.43 29.41 26.77
1442 名軒 27.45 27.86 28.14 26.67 24.85
2886 兆豐金 21.55 21.64 21.33 21.50 20.98
2901 欣欣 25.20 25.31 25.52 25.67 25.39
9136 巨騰 10.30 10.90 10.98 10.46 9.33
8926 台汽電 23.90 24.09 24.63 22.92 21.12
9917 中保 60.20 60.44 60.49 59.39 57.25
9924 福興 18.85 19.02 19.17 18.33 17.64
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1101 台泥 35.40 35.58 34.87 35.95 35.40
1227 佳格 90.00 90.06 94.53 100.67 99.17
1308 亞聚 35.85 36.49 37.33 38.14 36.05
1314 中石化 30.70 31.58 32.14 34.45 31.88
1521 大億 55.20 56.36 56.69 59.44 58.38
1525 江申 41.15 41.58 43.23 46.01 43.93
1528 恩德 13.10 13.38 14.22 14.80 14.55
4526 東台 26.30 26.89 28.88 30.02 27.89
4133 亞諾法 46.50 47.05 49.36 52.78 49.79
4737 華廣 86.70 87.64 90.97 96.04 95.00
1903 士紙 41.75 45.63 46.91 48.43 46.38
2354 鴻準 95.50 101.52 112.28 122.79 110.01
2367 燿華 12.10 12.37 13.21 13.75 13.30
2371 大同 7.87 8.19 8.48 9.11 8.87
2401 凌陽 10.00 10.10 10.44 11.45 11.06
2454 聯發科 260.00 274.00 279.50 294.09 290.09
2478 大毅 17.55 18.32 19.14 20.49 19.25
2484 希華 10.05 10.27 10.99 11.83 10.80
3006 晶豪科 24.75 25.75 26.83 29.16 27.48
3022 威達電 40.00 40.57 41.53 43.34 42.04
3036 文曄 40.60 41.53 43.28 43.97 41.40
3305 昇貿 38.20 38.73 40.30 41.33 38.26
3584 介面 35.60 37.89 40.83 44.46 42.18
3605 宏致 51.10 52.82 55.51 58.77 54.94
3673 F-TPK 388.00 420.40 451.55 466.14 438.57
6153 嘉聯益 44.35 45.93 47.56 52.12 46.16
6214 精誠 30.25 31.13 32.06 32.75 32.18
8021 尖點 18.40 18.63 19.78 21.22 20.26
8261 富鼎 11.00 11.38 11.93 13.09 12.37
2615 萬海 14.65 14.88 15.72 16.21 15.25
2702 華園 20.60 20.64 20.75 21.63 21.37
2707 晶華 401.50 405.20 412.93 435.27 423.17
6005 群益證 10.70 10.82 11.04 11.97 11.33
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3036 文曄 40.60 41.53 43.28 43.97 41.40
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0081 恒香港 711.10 723.44 747.51 753.12 743.82
2374 佳能 27.00 27.38 28.38 29.45 28.05
3697 F-晨星 175.00 179.30 179.18 187.42 174.89
6192 巨路 65.00 65.56 64.48 63.20 63.55
6226 光鼎 9.00 8.92 8.73 9.30 8.82
3130 一零四 82.50 83.82 85.31 85.94 85.71

評論 請先 登錄註冊