-
守哥 禁止發言
-
來源:股海煉金
發佈於 2009-12-16 21:35
12/16找出9K向上突破9D的股票
股票名稱現價漲跌值漲跌幅9日K9日D
3588通嘉 172.50 4.502.68%23.9518.26
2059川湖 170.50 5.003.02%48.1438.32
8081致新 157.00 10.006.80%45.4435.93
3438類比科 90.70 2.302.60%46.3642.47
3189景碩 83.80 2.302.82%40.2333.18
6206飛捷 83.60 2.002.45%64.7258.03
8076伍豐 83.40 2.402.96%64.8764.81
3064泰偉 74.70 1.201.63%48.6246.18
8240華宏 73.80 4.806.96%67.1461.42
6243迅杰 73.70 2.603.66%44.3541.11
3014聯陽 67.40 1.301.97%48.3145.86
3035智原 59.50 0.400.68%55.8353.93
4103百略 50.50 0.200.40%38.6434.05
3010華立 44.50 0.701.60%64.4561.05
5371中光電 43.65 0.651.51%59.1458.06
1708東鹼 32.65 -0.25-0.76%22.2022.17
2332友訊 31.70 0.601.93%26.6025.28
3289宜特 29.35 1.906.92%57.3446.06
3221台嘉碩 28.90 0.301.05%64.3364.14
8933愛地雅 25.85 0.451.77%32.6928.17
1710東聯 25.40 0.401.60%58.8153.39
3029零壹 24.10 0.602.55%83.2583.23
2363矽統 23.85 1.556.95%23.5220.00
5007三星 23.45 0.703.08%92.4891.23
5305敦南 23.30 0.150.65%43.8940.74
6131悠克 21.50 1.406.97%76.5473.47
5452佶優 17.70 1.156.95%93.9892.23
8088品安 17.60 1.156.99%58.5847.05
1103嘉泥 17.55 -0.10-0.57%48.6447.12
2483百容 17.50 0.502.94%66.9264.27
2854寶來證 17.50 0.150.86%53.0348.81
5512力麒 16.75 0.100.60%42.8641.70
5905南仁湖 15.80 1.006.76%72.7564.74
2413環科 15.10 0.956.71%67.5459.75
5460同協 14.35 0.000.00%32.2830.31
3011今皓 14.00 0.251.82%53.8251.75
5314世紀 13.60 0.251.87%49.1546.30
2368金像電 12.95 0.100.78%47.7245.93
8085福華 12.70 0.453.67%41.6241.27
5210寶碩 12.05 0.756.64%82.2677.85
1715亞化 11.45 0.252.23%43.6642.58
選股條件:
找出9K向上突破9D的股票