
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
圖/Unsplash| 11/23(一) | 央行公布10月五大銀行新承作放款 經濟部公布工業生產與批發、零售及餐飲業營業額 矽格、台星科法說會 主計總處公布10月失業率 |
| 11/24(二) | 央行公布10月金融情況 鴻海、鴻海富盈數據記者會 萬泰科法說 勞動部公布最新無薪假統計 |
| 11/25(三) | 央行公布10月消費者暨建築貸款餘額 台灣經濟研究院公布11月分景氣動向調查報告 富邦金線上法說 威鋒上市前記者會 北區國稅局記者會 海悅國際股東臨時會 馬來西亞線上台灣形象展 聲寶新品發表 交通部觀光局公布10月國際旅客來台人數統計 中央旱災應變中心 將決定明年一期稻作是否休耕 |
| 11/26(四) | 敬鵬法說 漢神百貨週年慶 台北101觀景台跨年之旅 |
| 11/27(五) | 央行公布10月退票統計中央大學台經中心發布11月台灣消費者信心今國光法說國發會發布10月景氣燈號 主計總處召開國民所得評審會修正GDP預測 上銀科技與中國醫藥大學附設醫院MIT機械手臂臨床手術教學場域合作記者會 |
| 11/23(一) | 美國、歐元區、德國、法國、英國、澳洲11月製造業與服務業PMI初值 新加坡10月CPI |
| 11/24(二) | 美國9月標普凱斯席勒房價指數、11月消費者信心 德國第三季GDP終值、11月Ifo企業信心指數 法國11月企業信心 韓國11月消費者信心 |
| 11/25(三) | 美國第三季GDP修正值、11/21當周初領失業救濟金人數、10月耐久財訂單、個人所得、個人支出、新屋銷售、11月密大消費者信心指數終值、聯準會會議紀錄 韓國11月企業信心 |
| 11/26(四) | 美國感恩節,金融市場休市 德國12月GfK消費者信心指數 法國11月消費者信心 韓國央行利率決議 |
| 11/27(五) | 歐元區11月消費者信心 法國第三季GDP終值、11月CPI 日本11月東京CPI |
| 11/23(一) | 世界互聯網大會暨互聯網發展論壇在烏鎮舉辦,至24日 |
| 中概股華米公布第三季財報 | |
| 11/24(二) | 小米H股公布第三季財報 |
| 香港10月進出口 | |
| 11/25(三) | 阿里健康H股公布第三季財報 |
| 11/27(五) | 10月規模以上工業企業利潤 |
| 第17屆中國-東協博覽會在廣西南寧舉行,至30日 |
| 11/23(一) | 股東臨時會 | 昭輝 |
| 除息 | 大拓-KY | |
| 法說會 | 和成、台聚、盛達、台星科、矽格 | |
| 11/24(二) | 股東臨時會 | 興能高 |
| 除權息 | 百達-KY、同泰、雙喜 | |
| 法說會 | 宇智、神準、新麥、利華、年興、永裕、高端疫苗、兆勁 | |
| 新股買賣 | 八貫 | |
| 11/25(三) | 股東臨時會 | 海悅 |
| 除權 | 泰福-KY | |
| 法說會 | 富邦金、欣欣、樂士、廣隆、佳必琪、虹堡、上福、廣達、精元 | |
| 11/26(四) | 股東臨時會 | 新光金、建通、歐格、鈞寶、研揚、志聖、凱撒衛、杏昌、太醫、科懋 |
| 11/27(五) | 除權息 | 達新、台驊投控、西柏、逸達 |
| 法說會 | 展匯科、友威科、晶焱、迎廣、王道銀、百容、聚鼎、界霖、今國光 |