
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 台達化(1309) | ABS利差擴大,帶動獲利復甦及評價提升,外資單日狂敲1.6萬張 | |
| 傳打入特斯拉電池電源感測器機構件供應商,帶量直攻漲停 | ||
| 股價跌深反彈,三大法人反手翻多,收復200元整數大關 | ||
| DR股重啟攻勢,擺脫連九日下跌陰霾,半年線發揮支撐作用 | ||
| 外資加碼力道擴大,均線多頭排列,KD指標交叉向上 | ||
| 獲特定資金關愛,股價連兩日亮燈漲停,向上挑戰季線壓力 | ||
| 9月營收改寫歷史次高,三大法人加碼,股價沿五日線走高 | ||
| AOP仲裁案利空衝擊轉淡,低接買盤積極搶進,站回80元大關 | ||
| 自結9月EPS 0.12元,Q3可望持續維持獲利,外資連九日加碼 | ||
| 前3季EPS 估創歷史新高,股價長紅站上月線,突破平台整理區間 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 淳安 (6283) | 外資逆勢加碼不敵高檔調節壓力,月線得而復失 | |
| 股價攻高續航力道不足,留長上影線,KD指標高檔反轉 | ||
| 加入國家口罩隊題材失靈,外資連兩日減碼,回測月線支撐 | ||
| 漲多拉回賣壓湧現,三大法人逢高調節減碼,拖累股價表現 | ||
| 外資獲利了結,連兩日大砍持股,跌落10元整數關卡 | ||
| 股價高檔震盪整理,測試月線支撐力道,KD指標交叉向下 | ||
| 蘋果光黯淡,土洋法人大舉減碼,投信狂砍萬張,連五日賣超 | ||
| 股價急漲引發了結賣壓,外資反手減碼2.4萬張,終結連六日走揚 | ||
| 調節壓力未歇,失守半年線關卡,呈現弱勢整理格局 | ||
| 土洋法人聯手賣超,帶量跌破平台整理區間,苦吞連三黑 |