鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-08-29 11:12

外資機構主要進出個股6-3》摩根士丹英業達(4589)、欣興(4231)

時報-外資機構主要進出個股(1090828)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
摩根士丹 英業達 3820 769 4589
欣興 4088 143 4231
美商高盛 華航 14962 6189 21151
群創 6485 275 6760
長榮航 6170 16 6186
友達 1585 4200 5785
長榮 931 1473 2404
合庫金 1872 15 1887
瑞士信貸 群創 6479 12948 19427
友達 3937 14558 18495
華航 8339 8808 17147

評論 請先 登錄註冊