
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 115 年 7 月 10 日 因颱風休市除權息順延個股一覽表 | |||||
| 市場別 | 股票代號 | 股名 | 除權息類別 | 現金股利 (元) | 股票股利 (元) |
| 上市 | 3034 | 聯詠 | 除息 | 23 | 0 |
| 上市 | 5519 | 隆大 | 除權息 | 3.3 | 0.05 |
| 上市 | 2891B | 中信金乙特 | 除息 | 2.796 | 0 |
| 上市 | 2891 | 中信金 | 除息 | 2.50024 | 0 |
| 上市 | 2891C | 中信金丙特 | 除息 | 1.92 | 0 |
| 上市 | 4968 | 立積 | 除息 | 1.6 | 0 |
| 上市 | 2008 | 高興昌 | 除息 | 1 | 0 |
| 上市 | 2610 | 華航 | 除息 | 0.81446 | 0 |
| 上市 | 3055 | 蔚華科 | 除息 | 0.5 | 0 |
| 上市 | 6477 | 安集 | 除息 | 0.35 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 3217 | 優群 | 除息 | 10 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 7811 | 民盛 | 除息 | 5.66996 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 7907 | 錸恩帕斯 | 除息 | 4 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 3303 | 岱稜 | 除息 | 3 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 3489 | 森寶 | 除息 | 3 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 7747 | 昕奇雲端 | 除權息 | 2.3732 | 0.6268 |
| 上櫃 / 興櫃 | 7790 | 思必瑞特 | 除權息 | 0.6 | 0.5 |
| 上櫃 / 興櫃 | 3467 | 台灣精材 | 除息 | 0.5 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 4711 | 永純 | 除息 | 0.5 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 6762 | 達亞 | 除權息 | 0.5 | 0.5 |
| 上櫃 / 興櫃 | 3564 | 其陽 | 除息 | 0.27 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 3184 | 微邦 | 除息 | 0.2214 | 0 |
| 上櫃 / 興櫃 | 6990 | 華鉬 | 除權 | 0.29919181(6/4 已除息) | 0.09973 |
| 資料來源:證交所、櫃買中心 |