鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-12-21 10:10

店頭市場10:00成交前10名

時報-店頭市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
驊訊 28032 8 33 58.40 1.80
正德 15330 1 136 10.40 0.79
金益鼎 10641 6 7 35.65 2.35
建錩 9371 87 18 15.70 0.55
精材 8497 139 79 165.50 -6.00
青雲 8228 12 1 89.00 2.90
中美晶 7844 83 73 160.00 -1.50
鈺創 6471 17 51 24.60 0.35
元太 6465 8 8 46.25 0.15
合晶 5487 34 53 40.65 -0.45

評論 請先 登錄註冊