鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-24 10:06

集中市場10:00成交前10名

集中市場》
時報-集中市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
聯電 359438 10 508 39.00 2.65
群創 101568 185 160 9.77 0.23
華邦電 94014 115 1341 18.50 0.40
矽統 81035 406 68 13.65 0.75
友達 79418 2319 5889 11.70 0.20
長榮 76823 322 1059 23.55 0.10
欣興 63207 100 4 82.80 4.10
金像電 48900 120 102 50.90 2.40
強茂 48070 21 5 45.45 1.05
旺宏 42737 78 333 37.00 0.30

評論 請先 登錄註冊