
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 八貫(1342) | 前三季獲利表現亮麗,營收及獲利穩健,多頭資金搶進,蜜月行情火熱, | |
| 外資大力喊進,ABF/BT載板供不應求丶雲端專用PCB強勁成長 | ||
| 受惠於大陸新車銷售市場回升,Q3EPS達0.75元,獲利創同期新高 | ||
| 被動元件市況受惠電動車、5G等趨勢確立,需求面大幅增加 | ||
| 外資看旺換機需求顯現,投信法人逆勢加碼,股價放量突破季線 | ||
| RISC-V題材助攻,特定買盤敲進,股價連八日收紅,續創波段新高 | ||
| 被動元件扮演盤面多方資金要角,無畏外資逆勢減碼,股價強攻漲停 | ||
| 公司積極投入太陽能研發,明年營運展望正向,股價帶量收復月線 | ||
| 新案完銷加上新台幣升值題材,資產股強勢吸金,連五日收紅 | ||
| ABF載板供不應求丶雲端專用PCB強勁成長,外資單日狂敲5585張 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 凱羿-KY (2939) | 10月自結損益轉虧, 失望賣壓浮現,外資反手賣超,苦吞連五黑 | |
| 多方追價力道不足,股價連兩日高檔回落,KD指標下彎 | ||
| 外資終結連四日買超,大砍持股5164張,拉回五日線整理 | ||
| 股價逢高遇獲利了結賣壓,三大法人終結連七日加碼態勢,KD指標向下 | ||
| 外資減碼動作頻頻,股價持續弱勢整理,KD指標進入低檔超賣區 | ||
| 疫苗可望問世,土洋法人同步減碼,拖累股價連日下探波段低點 | ||
| 外資連兩日減碼,反彈上攻力道放緩,半年線得而復失 | ||
| 市場追價意願不足,三大法人縫高調節持股,股價向下回測短多支撐 | ||
| 外資連兩日調節部位,拖累股價回落整理,面臨半年線保衛戰 | ||
| 疫苗消息報喜,防疫概念股成資金撤出焦點,三大法人反手減碼出場 |