鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2023-07-15 13:08

14日美股道瓊漲113.89點,為34509.03點

時報-世界主要股市指數(20230714)
國別 收盤價 漲跌 開市價 高 低
美股道瓊 34509.03 +113.89 34425.33 34592.26 34425.33
NASDAQ 14113.70 -24.87 14166.66 14232.11 14081.96
S&P500 4505.42 -4.62 4514.61 4527.76 4499.56
法國 7374.54 +4.74 7353.92 7403.15 7353.92
英國 7434.57 -5.64 7434.57 7434.57 7434.57
德國 16105.07 -35.96 16123.13 16149.12 16071.74
香港 19413.78 +63.16 19534.82 19534.82 19364.60
新加坡 3248.63 +10.17 3253.14 3260.28 3241.94
泰國 1517.92 +23.90 1497.85 1519.08 1497.85
馬來西亞 1412.09 +15.86 1399.53 1414.22 1399.39
南韓 2628.30 +37.07 2607.47 2628.30 2603.36

評論 請先 登錄註冊