
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 大銀微系統(4576) | 上銀集團受惠工具機訂單回溫,落後股啟動年底補漲行情 | |
| 11月營收年增、月增雙率雙增,終場仍高掛逾3萬張委買單 | ||
| USB 4滲透率提升,靜電防護晶片開始量產出貨,營運添動能 | ||
| 自有品牌與遊戲業者暴雪娛樂合作,激勵11月營收大幅成長 | ||
| 旗下糖尿病新藥完成TFDA藥諮會,力拚年底取得藥證 | ||
| 自結11月每股盈餘0.68元,較去年同期成長1.43倍 | ||
| 11月營收達1.39億元,年增2.1倍,創歷史單月新高 | ||
| 瞄準快充市場,推出20W電流傳輸(PD)三合一解決方案 | ||
| 受惠WiFi產品需求暢旺,Q4淡季不淡,自結11月每股賺進1.64元 | ||
| 鎳價與不銹鋼價格持續走揚,前三季由虧轉盈,EPS達0.59元 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 位速(3508) | 逢高調節賣壓沉重,盤中由紅翻黑,單日震幅達16.15% | |
| 外資單日轉賣3663張,股價16日再度失守半年線 | ||
| 自結10月獲利年減52%,市場追價信心動搖,跌破10日均線 | ||
| 股價攻高回落賣壓未歇,技術指標KD值於低檔鈍化 | ||
| 因海運貨櫃供給吃緊,導致儲能系統產品出貨往後遞延 | ||
| 多空激戰空頭略勝一籌,高檔量縮整理,外資連2日賣超 | ||
| 上周短線急彈11.11%後,本周持續在高檔進行震盪修正 | ||
| 營收公布後外資持續調節持股,15日向上跳空缺口遭到回補 | ||
| 法說前夕市場提前出貨,早盤跳水,所幸終場收腳站回季線 | ||
| 12月以來股價大漲近1倍,遭主管機關打入分盤交易 |