
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 迅得(6438) | 受惠半導體設備出貨暢旺,2021年首季訂單已全數接滿 | |
| 國際鎳價持續走高,12月外銷盤價大幅調漲,增添營運動能 | ||
| 11月營收創歷史單月次高外,公司積極搶進20W快充市場 | ||
| 機構投資者加碼看多比特幣,長期漲勢將比過去更加穩定 | ||
| 隨音頻成品及聲學元件客戶需求增長,11月營收年增逾五成 | ||
| 營建用鋼需求熱絡,加上Q4為傳統旺季,基本面轉強 | ||
| 鋼市掀起搶料潮,中下游鋼廠要求增加供料,需求持續墊高 | ||
| 新團隊上任後積極轉型,投入太陽能與電動車等新能源領域 | ||
| 國際廢鋼原料創2年多來新高,限量接單後已暫時封盤 | ||
| 豪奪蘋果智慧手錶、智慧音箱及無線耳機等三項新品訂單 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 動力-KY(6591) | 上游IC及零組件供貨略呈吃緊,部分出貨恐將因此遞延 | |
| 新冠疫苗進展順利下,快篩相關概念股10日同步走弱 | ||
| 陷假帳疑雲,重訊澄清無法止血,終場高掛逾7千張委賣單 | ||
| 遭證交所打入分盤交易後股價自高點拉回,回測10日均線 | ||
| 11月營收不但較10月衰退35.2%,也創今年以來單月新低 | ||
| 繼外資單日大賣1.6萬張後,10日內資也同步出現結帳動作 | ||
| 各國陸續開始施行大規模新冠疫苗接種,防疫商機趨緩 | ||
| 股價由多轉空,跌破月線後一路探低,向下尋求年線支撐 | ||
| 外資雖終止連7日賣超,仍受子公司合一拖累,回測前低 | ||
| 股價攻高回落,外資連4日賣超,終場收腳力守10日均線 |