
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 光罩(2338) | 今年營收創高有望,沾光聯電暴漲題材,Q4獲利看俏 | |
| mini-LED、micro-LED驅動IC可望放量出貨,營運谷底已過 | ||
| 全球半導體銷售明年成長可期,台積概念股同步點火向上 | ||
| 快充IC大缺貨,接單滿到明年上半年,投信法人大買 | ||
| WiFi 6商機看旺,外資反手買超,KD指標交叉向上 | ||
| 被動元件族群11月營收亮眼,獲多方買盤提前卡位 | ||
| 陸水運局同意美國線貨櫃運價解凍,三大法人狂敲3.3萬張 | ||
| 受惠大陸廠需求回升及不鏽鋼價上揚雙利多,Q4獲利增溫 | ||
| 電動車滲透率提升,功率導線架量價齊揚,投信大舉加碼 | ||
| 全球貨櫃市場供不應求,航運股全面噴出,連兩日帶量衝高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 冠德(2520) | 央行無預警祭出房市信用管制措施,拖累營建族群表現 | |
| 資金大舉轉進電子股,股價弱勢整理,KD指標進入超賣區 | ||
| 營收創高題材失靈,反應央行打房消息,外資反手調節 | ||
| 股價短線急漲,盤面湧現高檔了結賣壓,跌破5日均線 | ||
| 外資大賣逾兩千張,股價苦吞連七黑,面臨半年線保衛戰 | ||
| 三大法人偏空操作,壓抑股價表現,月線以下弱勢整理 | ||
| 市場追高意願不足,短線急漲獲利回吐,投信逆勢敲進 | ||
| 央行出手抑制炒房衝擊,營建股遭空方狙擊,帶量跌破月線 | ||
| 股價衝高面臨修正壓力,外資連兩日調節持股 | ||
| 資金撤出生技族群,失守月線關卡,KD指標向下 |