鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-12-02 13:26

集中市場13:00成交前10名

集中市場》
時報-集中市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
群創 716906 3896 4224 11.85 0.85
華邦電 490121 615 1285 21.75 1.80
友達 429170 64 4688 13.90 0.75
彩晶 229736 3116 753 11.45 0.65
旺宏 163910 111 254 41.55 1.95
聯電 144158 1440 928 41.65 0.10
華航 136179 1449 11 10.25 0.41
長榮 125518 865 514 24.65 0.35
晶電 106646 10 667 41.90 3.70
中工 89338 200 319 9.65 0.55

評論 請先 登錄註冊