鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-11 12:17

店頭市場12:00委買前10名

時報-店頭市場12:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
鼎創達 2074 320 324 3.31 -0.01
力麒 696 310 13668 10.40 0.40
致振 672 13 78 12.80 1.15
淳紳 449 68 681 10.00 0.87
其祥-KY 431 1 99 14.90 1.35
瑞耘 429 13 747 52.70 4.75
頎邦 242 120 4304 65.10 0.20
日盛金 236 810 467 10.45 0.00
中美晶 169 955 17838 113.50 6.00
和進 113 1241 528 11.40 -1.25

評論 請先 登錄註冊