鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-08-29 11:11

外資機構主要進出個股6-1》港商麥格理台泥(2253)

時報-外資機構主要進出個股(1090828)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
港商麥格理 台泥 6 2247 2253
英業達 0 1069 1069
中信金 0 921 921
三商壽 0 898 898
聯電 11 807 818
聯強 731 5 736
台灣匯立 長榮航 0 4224 4224
玉山金 0 2003 2003
合晶 0 2000 2000
穩懋 1925 0 1925
永豐餘 1922 0 1922

評論 請先 登錄註冊