鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-06-03 14:17

類股行情2-1》電子通路股漲0.7%;玻璃陶瓷股漲4.5%

《時訊-類股行情2-1》交易所分類指數0603
名 稱 收 盤 漲 跌 % 名 稱 收 盤 漲 跌 %
水 泥 167.84 +2.00 +1.2 鋼 鐵 91.39 +1.71 +1.9
食 品 1811.96 +16.89 +0.9 橡 膠 231.01 +3.71 +1.6
塑 膠 230.06 +4.82 +2.1 汽 車 304.11 +11.63 +4.0
紡織纖維 482.78 +7.25 +1.5 半 導 體 209.33 +3.42 +1.7
電機機械 184.47 +2.16 +1.2 電腦週邊 106.33 +1.07 +1.0
電器電纜 47.10 +0.94 +2.0 光 電 37.93 +1.40 +3.8
化學工業 102.27 +0.98 +1.0 通信網路 126.06 +0.88 +0.7
生技醫療 66.25 +1.42 +2.2 電子零件 116.99 +2.60 +2.3
玻璃陶瓷 26.28 +1.12 +4.5 電子通路 124.33 +0.84 +0.7
造 紙 208.20 +2.13 +1.0 資訊服務 124.90 +1.32 +1.1

評論 請先 登錄註冊