鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-06-02 11:08

店頭市場》店頭市場11:00成交前10名

時報-店頭市場11:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
榮群 16284 3 10 27.85 1.80
合晶 12066 30 54 34.35 0.75
中美晶 9961 11 39 91.10 2.10
元太 9127 1 12 41.25 -0.60
盛弘 8818 1 6 39.75 -3.40
精材 8061 9 6 85.90 0.70
高端疫苗 8001 19 2 89.10 -7.90
穩懋 7003 100 148 271.50 7.50
創惟 6775 25 9 49.30 -0.80
旺矽 6376 14 2 83.90 -3.90

評論 請先 登錄註冊