-
鈞鈞 發達集團副總裁
-
來源:財經刊物
發佈於 2024-11-14 11:32
新台幣兌美元為32.570元,貶值1.2角
時報-新台幣兌美元報價(成交量單位:億美元)
時間 匯價 升貶(分) 成交量 時間 匯價 升貶(分) 成交量
開盤 32.480 -3 - 11:45 - - -
09:15 32.500 -5 - 12:00 - - -
09:30 32.502 -5.2 - 14:15 - - -
09:45 32.543 -9.3 - 14:30 - - -
10:00 32.536 -8.6 - 14:45 - - -
10:15 32.535 -8.5 - 15:00 - - -
10:30 32.547 -9.7 - 15:15 - - -
10:45 32.562 -11.2 - 15:30 - - -
11:00 32.570 -12 - 15:45 - - -
11:15 - - - 收盤 - - -
11:30 - - -