
-
threelights 發達公司襄理
-
來源:股海煉金
發佈於 2010-03-19 03:10
3/18三大法人及主力買賣top50總表
外資買超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 買超
1 2303 聯電 27659 13996 13663
2 2409 友達 19414 6299 13115
3 2311 日月光 15472 2742 12730
4 3231 緯創 15327 2988 12338
5 2475 華映 12805 1085 11720
6 2337 旺宏 13106 2128 10979
7 2325 矽品 17278 7153 10125
8 2353 宏碁 15059 5019 10040
9 2317 鴻海 14012 4734 9278
10 2885 元大金 18200 9204 8996
11 2371 大同 12810 4107 8703
12 2448 晶電 12911 4284 8627
13 2308 台達電 10268 1831 8436
14 3474 華亞科 12885 5075 7810
15 2324 仁寶 19957 12644 7313
16 2881 富邦金 6563 207 6356
17 6116 彩晶 6529 348 6181
18 1326 台化 6982 974 6008
19 2892 第一金 8940 3073 5867
20 2618 長榮航 9694 3969 5725
21 1303 南亞 6045 322 5723
22 2883 開發金 7218 1776 5442
23 2511 太子 5179 1 5178
24 1234 黑松 4970 0 4970
25 3481 群創 7298 2430 4869
26 2882 國泰金 6838 2114 4724
27 3037 欣興 7140 2767 4373
28 2606 裕民 4105 70 4035
29 2603 長榮 4934 954 3980
30 2201 裕隆 5170 1214 3956
31 2352 佳世達 3832 8 3824
32 3063 飛信 3667 140 3527
33 2323 中環 3825 338 3487
34 1301 台塑 4523 1076 3447
35 2903 遠百 3448 31 3417
36 2801 彰銀 3440 51 3389
37 2609 陽明 3602 317 3285
38 2884 玉山金 4001 1163 2838
39 2823 中壽 3289 525 2764
40 2880 華南金 2654 25 2629
41 2498 宏達電 2847 247 2600
42 6176 瑞儀 3538 950 2588
43 2002 中鋼 8817 6420 2397
44 2890 永豐金 7289 5024 2265
45 3035 智原 2352 269 2083
46 2379 瑞昱 2603 592 2011
47 2834 臺企銀 2315 507 1808
48 6239 力成 2314 639 1675
49 6213 聯茂 2054 480 1574
50 2520 冠德 1704 151 1553
外資賣超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 賣超
1 1101 台泥 3963 14609 -10646
2 2888 新光金 7134 17456 -10322
3 2891 中信金 9632 19419 -9787
4 2886 兆豐金 7990 17533 -9543
5 2330 台積電 50645 57153 -6507
6 2382 廣達 4037 9057 -5020
7 2412 中華電 3008 7273 -4265
8 2327 國巨 5003 9100 -4097
9 2301 光寶科 3316 7282 -3966
10 2357 華碩 4075 6902 -2827
11 2332 友訊 433 3076 -2643
12 1440 南紡 402 2885 -2483
13 2449 京元電 141 2224 -2083
14 1402 遠東新 2709 4616 -1907
15 1722 台肥 1101 2782 -1681
16 2855 統一證 282 1854 -1572
17 2610 華航 6049 7592 -1543
18 910322 康師傅 73 1160 -1087
19 1216 統一 5575 6456 -881
20 4904 遠傳 2701 3576 -875
21 1532 勤美 208 925 -717
22 9919 康那香 128 840 -712
23 1718 中纖 374 1035 -661
24 2402 毅嘉 98 710 -612
25 3010 華立 109 710 -601
26 9907 統一實 92 685 -593
27 2912 統一超 911 1483 -572
28 1227 佳格 420 967 -547
29 2401 凌陽 143 679 -536
30 8078 華寶 534 1053 -519
31 5608 四維航 67 559 -492
32 1314 中石化 646 1124 -478
33 2014 中鴻 361 825 -464
34 5854 合庫 3084 3518 -434
35 2704 國賓 612 1039 -427
36 9933 中鼎 856 1257 -401
37 3189 景碩 674 1060 -386
38 2489 瑞軒 293 670 -377
39 3045 台灣大 4087 4455 -368
40 1504 東元 1880 2208 -328
41 8163 達方 1292 1596 -304
42 9914 美利達 85 383 -298
43 6119 大傳 38 302 -264
44 3022 威達電 54 297 -243
45 6281 全國電 43 286 -243
46 1903 士紙 90 328 -238
47 2472 立隆電 38 273 -235
48 2342 茂矽 402 634 -232
49 07124 群益LT 0 230 -230
50 6164 華興 26 250 -224
投信買超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 賣超
1 2337 旺宏 5951 2015 3936
2 2890 永豐金 3454 7 3447
3 2886 兆豐金 3257 16 3241
4 3060 銘異 2696 1 2695
5 2314 台揚 2513 0 2513
6 2492 華新科 2329 1 2328
7 6213 聯茂 2375 77 2298
8 2408 南科 1820 0 1820
9 2481 強茂 1619 0 1619
10 2383 台光電 1780 240 1540
11 9136 巨騰 1480 0 1480
12 2610 華航 1432 0 1432
13 6005 群益證 1350 2 1348
14 1440 南紡 1320 1 1319
15 3380 明泰 1193 0 1193
16 1313 聯成 1174 3 1171
17 5854 合庫 1020 3 1017
18 6202 盛群 992 0 992
19 1314 中石化 996 7 989
20 2903 遠百 900 1 899
21 1319 東陽 1115 231 884
22 9934 成霖 851 0 851
23 2439 美律 965 200 765
24 6269 台郡 676 0 676
25 1711 永光 659 0 659
26 2448 晶電 750 132 618
27 8131 福懋科 811 207 604
28 2908 特力 600 0 600
29 1201 味全 587 1 586
30 3058 立德 569 0 569
31 1708 東鹼 570 1 569
32 1905 華紙 766 200 566
33 3042 晶技 562 0 562
34 1308 亞聚 558 1 557
35 2409 友達 1491 948 543
36 6285 啟碁 530 0 530
37 912398 友佳 500 0 500
38 8112 至上 500 0 500
39 2888 新光金 502 4 498
40 2308 台達電 490 1 489
41 9904 寶成 448 4 444
42 2605 新興 443 2 441
43 2393 億光 420 0 420
44 2489 瑞軒 364 1 363
45 3036 文曄 358 0 358
46 2548 華固 356 0 356
47 6251 定穎 355 1 354
48 3573 穎台 601 250 351
49 3579 尚志 350 0 350
50 4104 佳醫 320 0 320
投信賣超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 賣超
1 2379 瑞昱 0 5092 -5092
2 2324 仁寶 5 4261 -4256
3 2303 聯電 12 2109 -2097
4 6120 輔祥 0 1633 -1633
5 4904 遠傳 101 1554 -1453
6 9938 百和 100 1474 -1374
7 2360 致茂 0 1352 -1352
8 2402 毅嘉 1 1348 -1347
9 3035 智原 0 1321 -1321
10 2002 中鋼 12 1323 -1311
11 2023 燁輝 0 1205 -1205
12 3037 欣興 0 1171 -1171
13 1419 新紡 0 1109 -1109
14 1216 統一 80 1155 -1075
15 2327 國巨 0 1065 -1065
16 2332 友訊 0 1054 -1054
17 1455 集盛 0 1001 -1001
18 1312 國喬 0 934 -934
19 1402 遠東新 0 928 -928
20 2301 光寶科 2 900 -898
21 2882 國泰金 0 835 -835
22 3231 緯創 0 832 -832
23 2357 華碩 7 813 -806
24 2854 寶來證 0 802 -802
25 2823 中壽 0 752 -752
26 2382 廣達 34 783 -749
27 2412 中華電 6 698 -692
28 1701 中化 0 563 -563
29 3702 大聯大 0 554 -554
30 2603 長榮 0 553 -553
31 3063 飛信 0 550 -550
32 8039 台虹 50 600 -550
33 2374 佳能 896 1423 -527
34 9905 大華 0 500 -500
35 2317 鴻海 377 852 -475
36 2385 群光 0 450 -450
37 5471 松翰 0 422 -422
38 1210 大成 0 412 -412
39 1451 年興 0 404 -404
40 2107 厚生 0 371 -371
41 1605 華新 0 357 -357
42 3044 健鼎 0 301 -301
43 1527 鑽全 0 262 -262
44 2474 可成 250 500 -250
45 2351 順德 0 247 -247
46 2105 正新 100 345 -245
47 3605 宏致 13 251 -238
48 2355 敬鵬 180 402 -222
49 4526 東台 0 220 -220
50 2473 思源 0 218 -218
自營商買超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 賣超
1 2371 大同 5065 176 4889
2 2311 日月光 4512 1668 2844
3 3474 華亞科 2905 609 2296
4 0055 寶金融 2741 458 2283
5 2888 新光金 3136 1114 2022
6 1314 中石化 3048 1050 1998
7 2303 聯電 2338 432 1906
8 2881 富邦金 2030 158 1872
9 2337 旺宏 2226 374 1852
10 2887 台新金 2276 538 1738
11 2882 國泰金 1954 238 1716
12 2409 友達 3346 1652 1694
13 2890 永豐金 1712 166 1546
14 2834 臺企銀 1469 94 1375
15 2448 晶電 2235 897 1338
16 2014 中鴻 1340 100 1240
17 2327 國巨 1167 160 1007
18 2002 中鋼 1217 410 807
19 2317 鴻海 950 150 800
20 8039 台虹 914 133 781
21 2609 陽明 957 209 748
22 2499 東貝 795 67 728
23 2481 強茂 1248 540 708
24 2406 國碩 710 5 705
25 2885 元大金 1692 989 703
26 8110 華東 1100 400 700
27 2501 國建 738 87 651
28 6153 嘉聯益 650 0 650
29 3573 穎台 770 123 647
30 2801 彰銀 701 59 642
31 2880 華南金 628 6 622
32 3576 新日光 605 0 605
33 2474 可成 615 11 604
34 2393 億光 1142 539 603
35 9945 潤泰新 667 69 598
36 1234 黑松 706 113 593
37 6116 彩晶 556 0 556
38 3514 昱晶 605 52 553
39 2892 第一金 566 22 544
40 2492 華新科 640 100 540
41 3017 奇鋐 553 15 538
42 1303 南亞 529 10 519
43 2022 聚亨 515 2 513
44 1455 集盛 500 0 500
45 9907 統一實 499 0 499
46 1605 華新 1027 544 483
47 1326 台化 462 9 453
48 1905 華紙 485 33 452
49 1402 遠東新 591 149 442
50 1447 力鵬 630 190 440
自營商賣超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 賣超
1 2903 遠百 408 2567 -2159
2 2324 仁寶 537 2679 -2142
3 2534 宏盛 0 1452 -1452
4 2107 厚生 262 1233 -971
5 6285 啟碁 184 837 -653
6 8131 福懋科 175 802 -627
7 8021 尖點 0 500 -500
8 6213 聯茂 414 887 -473
9 1802 台玻 244 663 -419
10 2823 中壽 290 704 -414
11 9911 櫻花 1308 1710 -402
12 0050 台灣50 2592 2968 -376
13 2384 勝華 273 639 -366
14 3036 文曄 70 349 -279
15 1312 國喬 394 665 -271
16 3019 亞光 198 446 -248
17 6005 群益證 53 296 -243
18 2915 潤泰全 454 675 -221
19 9919 康那香 0 201 -201
20 2385 群光 139 337 -198
21 2449 京元電 203 401 -198
22 3005 神基 17 209 -192
23 1444 力麗 13 202 -189
24 6239 力成 105 291 -186
25 8103 瀚荃 58 242 -184
26 2603 長榮 206 347 -141
27 2417 圓剛 0 127 -127
28 3534 雷凌 0 118 -118
29 2442 美齊 0 105 -105
30 1409 新纖 550 655 -105
31 2015 豐興 28 130 -102
32 2913 農林 0 100 -100
33 1714 和桐 76 176 -100
34 1519 華城 0 97 -97
35 1711 永光 65 160 -95
36 2379 瑞昱 48 140 -92
37 3607 谷崧 80 167 -87
38 2816 旺旺保 0 85 -85
39 2428 興勤 20 105 -85
40 1451 年興 0 85 -85
41 2441 超豐 68 150 -82
42 3533 嘉澤 102 181 -79
43 6257 矽格 0 75 -75
44 4906 正文 8 80 -72
45 2031 新光鋼 0 63 -63
46 5305 敦南 78 140 -62
47 6202 盛群 114 174 -60
48 5388 中磊 0 60 -60
49 5534 長虹 0 55 -55
50 2841 台開 0 50 -50
主力買超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 買超
1 2303 聯電 36071 30247 5824
2 3231 緯創 17667 12106 5561
3 2888 新光金 63227 58031 5196
4 2325 矽品 26491 22380 4111
5 6008 凱基證 23773 20156 3617
6 2337 旺宏 35413 32400 3013
7 2408 南科 23383 20777 2606
8 2823 中壽 13276 11059 2217
9 2317 鴻海 14244 12136 2108
10 2881 富邦金 16621 14842 1779
11 2353 宏碁 15378 13638 1740
12 2903 遠百 10930 9270 1660
13 2314 台揚 17457 15805 1652
14 2443 新利虹 10995 9350 1645
15 3063 飛信 6373 4805 1568
16 2618 長榮航 13438 11884 1554
17 2308 台達電 14237 12684 1553
18 2915 潤泰全 7070 5564 1506
19 6168 宏齊 14009 12606 1403
20 2511 太子 7367 6094 1273
21 2492 華新科 17494 16230 1264
22 4532 瑞智 11229 10013 1216
23 2885 元大金 32918 31756 1162
24 2316 楠梓電 4759 3633 1126
25 1905 華紙 7377 6273 1104
26 5009 榮剛 15778 14691 1087
27 1319 東陽 9427 8354 1073
28 6012 金鼎證 6212 5142 1070
29 1227 佳格 6041 5023 1018
30 2409 友達 32666 31669 997
31 6176 瑞儀 4427 3459 968
32 6257 矽格 10634 9672 962
33 9907 統一實 4638 3699 939
34 2457 飛宏 5818 4886 932
35 1326 臺化 8529 7605 924
36 2913 農林 4129 3314 815
37 2201 裕隆 10253 9443 810
38 8049 晶采 5431 4632 799
39 3380 明泰 3767 2981 786
40 8131 福懋科 5235 4451 784
41 0050 台灣50 5039 4268 771
42 2547 日勝生 4967 4200 767
43 1409 新纖 17498 16755 743
44 2534 宏盛 4690 3966 724
45 6147 頎邦 7086 6367 719
46 6125 廣運 5468 4770 698
47 2436 偉詮電 4957 4261 696
48 1314 中石化 28341 27651 690
49 1611 中電 5640 4991 649
50 2504 國產 5510 4885 625
主力賣超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 買超
1 2330 台積電 50392 62403 -12011
2 1101 台泥 12968 19771 -6803
3 2891 中信金 20738 27341 -6603
4 2475 華映 54584 60223 -5639
5 2890 永豐金 18996 24309 -5313
6 3481 群創 22065 26292 -4227
7 2886 兆豐金 19007 23166 -4159
8 1216 統一 8901 13024 -4123
9 2882 國泰金 10438 14254 -3816
10 6116 彩晶 26741 30542 -3801
11 2357 華碩 7855 11446 -3591
12 912398 友佳 11187 14724 -3537
13 2002 中鋼 11291 14655 -3364
14 2301 光寶科 6441 9685 -3244
15 5346 力晶 19455 22090 -2635
16 5347 世界 5338 7921 -2583
17 2412 中華電 6069 8486 -2417
18 1402 遠東新 4630 7025 -2395
19 0055 寶金融 1312 3450 -2138
20 2610 華航 11674 13760 -2086
21 2887 台新金 20827 22864 -2037
22 2382 廣達 8948 10970 -2022
23 4904 遠傳 4349 6318 -1969
24 2323 中環 16221 18133 -1912
25 8039 台虹 6359 8137 -1778
26 2883 開發金 10868 12604 -1736
27 5854 合庫 5790 7486 -1696
28 1303 南亞 6267 7918 -1651
29 5512 力麒 10740 12317 -1577
30 2801 彰銀 7630 9203 -1573
31 1304 臺聚 7140 8707 -1567
32 2481 強茂 14446 15911 -1465
33 2332 友訊 5147 6526 -1379
34 2014 中鴻 7060 8391 -1331
35 1504 東元 3414 4741 -1327
36 1815 富喬 6051 7351 -1300
37 2311 日月光 25567 26853 -1286
38 1102 亞泥 3778 5028 -1250
39 9919 康那香 7658 8904 -1246
40 2384 勝華 14038 15282 -1244
41 1440 南紡 9849 11079 -1230
42 2103 臺橡 6665 7889 -1224
43 8069 元太 6859 8044 -1185
44 1444 力麗 8515 9678 -1163
45 2884 玉山金 5186 6347 -1161
46 9945 潤泰新 7381 8491 -1110
47 2383 台光電 27363 28440 -1077
48 3576 新日光 7482 8536 -1054
49 6213 聯茂 12605 13656 -1051
50 1312 國喬 7160 8196 -1036
主力買超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 買超
1 2303 聯電 162748 143582 19166
2 1314 中石化 97838 87629 10209
3 2618 長榮航 56685 47847 8838
4 3231 緯創 55163 48128 7035
5 2881 富邦金 64234 57203 7031
6 2885 元大金 97879 91594 6285
7 6008 凱基證 59535 53342 6193
8 2888 新光金 107516 101911 5605
9 2317 鴻海 69591 64466 5125
10 2316 楠梓電 20922 15828 5094
11 2834 臺企銀 38461 34060 4401
12 6147 頎邦 40451 36200 4251
13 2371 大同 71624 67386 4238
14 2449 京元電 39309 35212 4097
15 2823 中壽 30064 26072 3992
16 2409 友達 188090 184318 3772
17 5009 榮剛 40214 36463 3751
18 2883 開發金 48009 44326 3683
19 2472 立隆電 38718 35073 3645
20 2903 遠百 34016 30413 3603
21 2344 華邦電 73296 69795 3501
22 3063 飛信 25199 22110 3089
23 2308 台達電 34745 31790 2955
24 2408 南科 57439 54640 2799
25 2854 寶來證 26276 23488 2788
26 5346 力晶 83487 80711 2776
27 6213 聯茂 42985 40658 2327
28 1605 華新 56966 54645 2321
29 2534 宏盛 15563 13256 2307
30 3380 明泰 19360 17164 2196
31 2314 台揚 38354 36277 2077
32 2603 長榮 28189 26155 2034
33 1301 臺塑 36581 34589 1992
34 2547 日勝生 17578 15604 1974
35 1319 東陽 16480 14541 1939
36 2337 旺宏 152288 150373 1915
37 3060 銘異 24574 22727 1847
38 6257 矽格 41673 39906 1767
39 2107 厚生 23976 22237 1739
40 8049 晶采 10285 8590 1695
41 6012 金鼎證 15502 13810 1692
42 2480 敦陽科 31052 29408 1644
43 5820 日盛金 18111 16506 1605
44 2915 潤泰全 27320 25790 1530
45 9151 旺旺 9390 7869 1521
46 2443 新利虹 16639 15178 1461
47 1708 東鹼 18488 17033 1455
48 1234 黑松 42972 41621 1351
49 5356 協益 8066 6717 1349
50 2201 裕隆 30554 29237 1317
主力賣超前 50 名 (張) 排 代號 股名 買進 賣出 買超
1 2330 台積電 203127 242907 -39780
2 2891 中信金 90656 116307 -25651
3 2324 仁寶 154893 180476 -25583
4 1101 台泥 37247 53269 -16022
5 0050 台灣50 28975 44854 -15879
6 2887 台新金 62256 75260 -13004
7 2382 廣達 36768 47428 -10660
8 3474 華亞科 103951 114192 -10241
9 2890 永豐金 58201 67590 -9389
10 2301 光寶科 24117 32931 -8814
11 3481 群創 76183 83732 -7549
12 2801 彰銀 37963 45508 -7545
13 2357 華碩 36181 43545 -7364
14 2311 日月光 76514 83161 -6647
15 1402 遠東新 28568 34733 -6165
16 1216 統一 37476 42801 -5325
17 2892 第一金 38316 43501 -5185
18 6116 彩晶 77729 82905 -5176
19 2475 華映 147173 152227 -5054
20 2882 國泰金 40599 45175 -4576
21 1102 亞泥 18125 22699 -4574
22 2886 兆豐金 52601 57075 -4474
23 2002 中鋼 70115 74185 -4070
24 2014 中鴻 23632 27646 -4014
25 1312 國喬 30962 34792 -3830
26 8163 達方 23973 27739 -3766
27 2412 中華電 23032 26763 -3731
28 912398 友佳 11187 14724 -3537
29 2354 鴻準 20412 23832 -3420
30 1304 臺聚 22508 25774 -3266
31 2332 友訊 24531 27740 -3209
32 1710 東聯 15456 18532 -3076
33 2325 矽品 66281 69337 -3056
34 1444 力麗 42960 45915 -2955
35 0055 寶金融 3812 6676 -2864
36 2327 國巨 73686 76425 -2739
37 4904 遠傳 18152 20743 -2591
38 6509 聚和 40880 43395 -2515
39 3045 台灣大 23653 26087 -2434
40 2542 興富發 24609 26971 -2362
41 1815 富喬 26910 29098 -2188
42 2103 臺橡 18340 20494 -2154
43 8039 台虹 17056 19191 -2135
44 2402 毅嘉 18010 20139 -2129
45 9945 潤泰新 19714 21771 -2057
46 910579 歐聖 51981 54036 -2055
47 5347 世界 15292 17275 -1983
48 5512 力麒 18515 20403 -1888
49 1504 東元 15815 17659 -1844
50 5854 合庫 23102 24860 -1758
18日櫃檯買賣中心 法人買賣總表(張)
代號 股名 外資 投信 自營商 合計買賣超
6008 凱基證 16173 90 0 16263
5346 力晶 3516 0 13 3529
5009 榮剛 2305 1200 -373 3132
8086 宏捷科 1 1513 556 2070
5425 台半 6 1010 527 1543
5351 鈺創 64 600 747 1411
3260 威剛 196 284 775 1255
1815 富喬 540 179 510 1229
8299 群聯 359 469 216 1044
5483 中美晶 134 265 419 818
6121 新普 708 30 74 812
8079 誠遠 30 200 509 739
6244 茂迪 410 -66 336 680
8121 越峰 0 476 203 679
6279 胡連 -128 564 94 530
6223 旺矽 240 -10 291 521
3306 鼎天 181 -216 504 469
8183 精星 -1 0 390 389
6138 茂達 11 350 20 381
6147 頎邦 2217 -1929 82 370
4733 上緯 35 15 310 360
3553 力積 -48 196 207 355
4105 東洋 264 50 32 346
3152 璟德 108 144 73 325
3293 鈊象 -3 306 15 318
3556 禾瑞亞 0 330 -20 310
8287 英格爾 265 0 31 296
3522 宏森 -30 0 310 280
3083 網龍 114 0 156 270
3095 及成 -88 0 357 269
6270 倍微 12 0 250 262
6214 精誠 0 0 248 248
3323 加百裕 -29 258 1 230
3078 僑威 23 0 204 227
8111 立碁 55 0 171 226
8240 華宏 46 0 168 214
6261 久元 251 -100 58 209
5490 同亨 200 0 0 200
5481 華韡 0 0 200 200
3526 凡甲 0 0 182 182
5326 漢磊 64 0 115 179
8938 明安 17 -69 228 176
3322 建舜電 -1 0 174 173
6220 岳豐 88 0 80 168
3498 陽程 11 150 0 161
6509 聚和 45 0 116 161
6237 驊訊 0 129 30 159
3265 台星科 -2 40 120 158
5478 智冠 31 -50 172 153
1569 濱川 35 0 110 145
3490 單井 0 180 -40 140
6158 禾昌 39 0 98 137
5312 寶島科 17 110 0 127
3546 宇峻 3 159 -36 126