鈞鈞 發達集團副董事長
來源:實力養成   發佈於 2022-07-12 10:22

上市公司6月營收成長率前20名2-1》柏文、夏都、必應

時報-上市公司6月營收成長率前20名2-1﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 111年06月營收 110年06月營收 成長率
﹙百萬元﹚ ﹙百萬元﹚ %
1 柏文 271.548 0.640 42329.38
2 夏都 61.940 3.102 1896.78
3 必應 40.150 2.124 1790.30
4 好樂迪 159.521 9.311 1613.25
5 寶隆 475.991 32.253 1375.80
6 遠雄來 26.976 2.076 1199.42
7 業旺 101.592 10.071 908.76
8 雄獅 119.182 13.717 768.86
9 新天地 25.822 3.171 714.32
10 國光生 491.433 68.932 612.92

評論 請先 登錄註冊