
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 公司 | 漲幅(%) | |
| 台灣今年恐創40年來最低降雨量,水資源概念股應聲而漲 | ||
| 主要客戶市占逐步提升,9月營收創高,Q4產能也可望滿載 | ||
| 北市都市計畫委員會15日通過士林紙廠陳情案,題材發威 | ||
| 重回蘋果供應鏈,加上股價基期偏低,啟動落後補漲行情 | ||
| 母公司力麗傳出拿下蘋果iPhone12充電線訂單,母雞帶小雞 | ||
| 外傳成為蘋果Beats Flex耳機電池獨家供應商,股價連三日漲停 | ||
| 7月起投入口罩生產,9月營收睽違6個月再度重返成長正軌 | ||
| 15日法說會釋佳音,法人預估Q4營收與獲利年增上看雙位數 | ||
| 全球秋冬恐將面臨第二波疫情大流行,防疫概念股積極備戰 | ||
| Q4需求持續暢旺,訂單能見度已達年底,歲修排程恐將延後 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 盛達 (3027) | 自結9月營運意外轉虧,每股虧損0.004元,年減104% | |
| 上方季線蓋頭反壓沉重,再度上攻未果,三大法人齊步轉賣 | ||
| 大盤高檔震盪期間,市場追價信心薄弱,股價攻高回落 | ||
| 外資終止連4日買超, 15日早盤創波段新高一路走低 | ||
| 蘋果新機發表後法人觀望市場買氣,外資連7日賣超 | ||
| 15日法說會並無新意,且8月自結財報持續虧損,上檔承壓 | ||
| 近期業務轉虧為盈,惟股價已提前反應,於高檔持續震盪 | ||
| 自結9月虧損200萬元,加上股價短線衝高,連兩日量縮整理 | ||
| 台積電資本支出維持高檔,惟利多已提前反映、賣在事實 | ||
| 業績轉虧為盈後,9月以來股價飆漲1.39倍,漲多拉回 |