亞蘭德倫 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2014-03-06 09:40

《利率4-1》 臺灣銀行基準利率2.896%

時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (103.03.06)
基準活期儲活期定存定存定存
銀行別利率蓄存款存款一個月六個月一年
臺灣銀行 2.896 0.330 0.170 0.880 1.115 1.345
土地銀行 2.970 0.330 0.170 0.880 1.115 1.345
合作金庫 2.870 0.330 0.170 0.880 1.115 1.345
第一銀行 2.790 0.320 0.170 0.880 1.090 1.345
華南銀行 2.887 0.320 0.170 0.880 1.090 1.345
彰化銀行 2.880 0.320 0.170 0.880 1.090 1.345
花旗台灣商 2.480 0.150 0.010 0.770 0.960 1.200
上海銀行 3.180 0.280 0.170 0.870 1.050 1.310
台北富邦銀 3.630 0.250 0.170 0.880 1.110 1.345

評論 請先 登錄註冊