認真 禁止登錄
來源:財經刊物   發佈於 2012-06-21 08:29

台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北.06月20日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01002T國泰R1 1058 1095 96.62
2812 台中銀 902 1139 79.19
1313 聯成 1064 1357 78.41
2301 光寶科 4982 6505 76.59
910579歐聖 805 1078 74.68
2347 聯強 2303 3152 73.06
9904 寶成 2088 2891 72.22
2103 台橡 1699 2358 72.05
2360 致茂 854 1189 71.83
3045 台灣大 3491 4904 71.19
2206 三陽 1097 1544 71.05
2303 聯電 21730 31295 69.44
2376 技嘉 1922 2797 68.72
1402 遠東新 4970 7366 67.47
2324 仁寶 5327 7930 67.18
6505 台塑化 1481 2264 65.42
2615 萬海 1092 1674 65.23
3059 華晶科 769 1182 65.06
2536 宏普 5151 7963 64.69
2504 國產 1313 2041 64.33
6005 群益證 1339 2114 63.34
2538 基泰 704 1132 62.19
1444 力麗 2914 4707 61.91
1216 統一 3687 5975 61.71
1326 台化 2322 3767 61.64
2847 大眾銀 2243 3672 61.08
1605 華新 4158 6829 60.89
1504 東元 4777 8024 59.53
4938 和碩 4642 7828 59.30
2412 中華電 3979 6722 59.19
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
006204豐臺灣 -1275 1275 -100.00
01002T國泰R1 -1058 1095 -96.62
2536 宏普 -6799 7963 -85.38
1444 力麗 -3543 4707 -75.27
910579歐聖 -805 1078 -74.68
3059 華晶科 -875 1182 -74.03
6005 群益證 -1523 2114 -72.04
2360 致茂 -842 1189 -70.82
2327 國巨 -1296 1833 -70.70
3045 台灣大 -3447 4904 -70.29
1504 東元 -5639 8024 -70.28
1313 聯成 -950 1357 -70.01
2301 光寶科 -4552 6505 -69.98
1216 統一 -4160 5975 -69.62
2105 正新 -5776 8531 -67.71
2206 三陽 -1036 1544 -67.10
1102 亞泥 -1789 2712 -65.97
4904 遠傳 -4830 7426 -65.04
4532 瑞智 -1297 2053 -63.18
2511 太子 -945 1498 -63.08
2615 萬海 -1056 1674 -63.08
1101 台泥 -3337 5374 -62.10
2812 台中銀 -706 1139 -61.98
2504 國產 -1257 2041 -61.59
2538 基泰 -690 1132 -60.95
3702 大聯大 -1901 3124 -60.85
2376 技嘉 -1698 2797 -60.71
4938 和碩 -4724 7828 -60.35
2324 仁寶 -4783 7930 -60.32
2520 冠德 -1374 2285 -60.13
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0061 寶滬深 727 1815 40.06
2303 聯電 8114 31295 25.93
9904 寶成 544 2891 18.82
2347 聯強 586 3152 18.59
2812 台中銀 196 1139 17.21
1326 台化 648 3767 17.20
2103 台橡 364 2358 15.44
1402 遠東新 1070 7366 14.53
2323 中環 1313 9436 13.91
2610 華航 2065 15487 13.33
1301 台塑 803 6025 13.33
1605 華新 889 6829 13.02
2325 矽品 1363 10998 12.39
8039 台虹 382 3263 11.71
2204 中華 520 5174 10.05
2891 中信金 3392 34970 9.70
6271 同欣電 99 1050 9.43
1704 榮化 96 1083 8.86
2885 元大金 1458 16561 8.80
2823 中壽 1766 20505 8.61
2455 全新 238 2820 8.44
2201 裕隆 449 5336 8.41
1313 聯成 114 1357 8.40
2421 建準 154 1838 8.38
2412 中華電 557 6722 8.29
3030 德律 126 1524 8.27
2881 富邦金 856 10481 8.17
2376 技嘉 224 2797 8.01
2385 群光 219 2737 8.00
1722 台肥 187 2434 7.68
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
006204豐臺灣 -1275 1275 -100.00
0050 台灣50 -2898 9657 -30.01
052768元大A3 -455 1683 -27.04
2536 宏普 -1648 7963 -20.70
4904 遠傳 -1421 7426 -19.14
2511 太子 -277 1498 -18.49
6257 矽格 -173 1071 -16.15
0055 寶金融 -254 1601 -15.87
8078 華寶 -6770 43051 -15.73
3702 大聯大 -471 3124 -15.08
1762 中化生 -201 1452 -13.84
1444 力麗 -629 4707 -13.36
2886 兆豐金 -3362 26294 -12.79
6209 今國光 -126 1024 -12.30
3703 欣陸 -235 1921 -12.23
1102 亞泥 -327 2712 -12.06
6153 嘉聯益 -1099 9212 -11.93
2327 國巨 -212 1833 -11.57
2382 廣達 -779 6765 -11.52
2601 益航 -225 1959 -11.49
2314 台揚 -460 4056 -11.34
2105 正新 -965 8531 -11.31
1504 東元 -862 8024 -10.74
2618 長榮航 -764 7227 -10.57
2356 英業達 -599 5848 -10.24
2014 中鴻 -102 1036 -9.85
2489 瑞軒 -365 3806 -9.59
2393 億光 -310 3258 -9.52
3059 華晶科 -106 1182 -8.97
1101 台泥 -472 5374 -8.78

評論 請先 登錄註冊