常樂 發達集團營運長
來源:期天大勝   發佈於 2010-09-18 19:38

摩台指

本帖最後由 常樂 於 10-09-19 07:31 編輯
90841
90876
90874
90875
摩台指日期 漲跌 收盤 開盤 最高 最低 OI
PM8/31 ▲1269.3268.1269.4267
AM9/01 ▲2270.3269.3270.6268.6142561
PM9/01 ▲3.7274 270.4274.1269.7
AM9/02 ▲2.2 272.5 273.2274.4271.3144831
PM9/02 ▲0.3 272.8 272.7273.4 272.4
AM9/03 ▲2.6 275.1 273.2275.5 273.3146448
PM9/03 ▲3.4 278.5 275.4279.3275.4
AM9/06 ▲2.7 277.8 277.7278.4276.4150546
PM9/06 ▲0.9 278.7 277.7278.7277.6
AM9/07 ▼0.5 277.3 277.7278.2277.1150912
PM9/07 ▼0.6 276.7 277.1277.9276.4
AM9/08 ▼0.5 276.8 276.3278.1274.8154700
PM9/08 ▲1.4 278.2277278.8276.3
AM9/09 ▲0.3 277.1278.4 278.6 275.7154982
PM9/09 ▲0.9278277.2 279.2 276.8
AM9/10 ▲2.2 279.3278.9 279.8 277.4156963
PM9/10 ▲0.3 279.6279.4280 279
AM9/13 ▲7.5 286.8281.3287 280.6159348
PM9/13 ▲0.7 287.5286.9 288286.5
AM9/14 ▲1.2 288287.5 288.2286.5162334
PM9/14 ▲1.1 289.1 288.3 289.9287.7
AM9/15 ▲1.7 289.7 289 289.8287.3163621
PM9/15 ▲0.1 289.8 289.2289.8288.5
AM9/16 ▼3.3 286.4 289.7290285.8163154
PM9/16 ▲0.9 287.3 285.9 287.8285.7
AM9/17 ▲3.4 289.8 287.5 291.1287.4164718
PM9/17 ▼1.9 287.9289.8 290.4286.9

評論 請先 登錄註冊