孟幻 發達集團發言人
來源:財經刊物   發佈於 2010-05-10 14:16

◆台灣集中市場漲跌幅前30名

◆台灣集中市場漲跌幅前30名
2010/05/10 14:00 鉅亨網 鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 05/10 05/07
1617 榮星 7.00 9.63 9.00
3016 嘉晶 7.00 32.10 30.00
3050 鈺德 6.99 15.30 14.30
3013 晟銘電 6.99 25.25 23.60
1727 中華化 6.99 25.25 23.60
6133 金橋 6.99 14.55 13.60
1530 亞崴 6.98 37.55 35.10
2025 千興 6.98 7.97 7.45
8249 菱光 6.98 25.30 23.65
1464 得力 6.97 13.05 12.20
9103 美德醫 6.96 8.15 7.62
8374 羅昇 6.96 34.60 32.35
1516 川飛 6.95 10.15 9.49
6117 迎廣 6.95 20.00 18.70
1538 正峰新 6.95 36.95 34.55
2465 麗臺 6.94 11.55 10.80
2302 麗正 6.93 8.79 8.22
3209 全科 6.93 32.40 30.30
3057 喬鼎 6.92 22.40 20.95
3018 同開 6.92 17.00 15.90
2408 南科 6.92 27.05 25.30
6225 天瀚 6.90 22.45 21.00
3406 玉晶光 6.90 82.10 76.80
6271 同欣電 6.90 108.50 101.50
1735 日勝化 6.90 18.60 17.40
1472 三洋纖 6.89 5.12 4.79
1435 中福 6.89 4.50 4.21
2227 裕日車 6.89 90.00 84.20
6209 今國光 6.89 35.70 33.40
3474 華亞科 6.88 21.75 20.35
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 05/10 05/07
2540 金尚昌 -6.95 8.17 8.78
2491 吉祥全 -6.77 2.89 3.10
2528 皇普 -6.00 3.29 3.50
9922 優美 -5.88 0.48 0.51
3701 大眾控 -5.00 3.80 4.00
2353 宏碁 -3.08 81.80 84.40
2906 高林 -3.00 14.55 15.00
8046 南電 -2.78 140.00 144.00
3504 揚明光 -2.64 277.00 284.50
8940 新天地 -2.62 26.05 26.75
2059 川湖 -2.20 177.50 181.50
1453 大將 -1.92 10.20 10.40
1718 中纖 -1.81 10.85 11.05
2506 太設 -1.78 4.96 5.05
9908 大台北 -1.73 17.05 17.35
6286 立錡 -1.62 304.50 309.50
3514 昱晶 -1.52 91.00 92.40
2433 互盛電 -1.52 22.75 23.10
9918 欣天然 -1.42 27.70 28.10
6166 凌華 -1.37 43.20 43.80
2545 皇翔 -1.35 51.20 51.90
2308 台達電 -1.32 97.20 98.50
1233 天仁 -1.28 46.15 46.75
1902 台紙 -1.19 12.45 12.60
2613 中櫃 -1.19 16.60 16.80
2537 聯上發 -1.14 17.30 17.50
2509 全坤建 -1.13 26.15 26.45
3311 閎暉 -1.00 99.00 100.00
3034 聯詠 -0.99 100.00 101.00
2458 義隆 -0.98 50.50 51.00

評論 請先 登錄註冊