
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 萬海(2615) | 貨櫃輪缺櫃嚴重,貨櫃輪近洋線價格翻揚,法人看好第四季營收 | |
| 聯發科旗下絡達,以約15億元100%收購九暘,股價突破20元大關 | ||
| 前擋玻璃抬頭顯示器陸續出貨陸廠,第四季已較去年成長 | ||
| IoT應用訂單能見度看至明年第二季現,車載產品明年亦將回溫 | ||
| 車市復甦、特斯拉銷量大增助攻,11月營收2.11億元,年增逾三成 | ||
| 11月單月EPS 0.92賺贏前三季全年,全年EPS可望挑戰3元以上 | ||
| 半導體族群紅通通,11月營收1.94億元,月增18.6%、年增 26% | ||
| NOR Flash供不應求、產能滿載,預計明年首季漲幅將達7~10% | ||
| 紙箱價格喊漲,將於明年元旦調漲紙箱價格15%,產業正面看待 | ||
| 玻璃鍍膜、綠建築玻璃出貨增,第四季營運穩健,明年有望轉盈 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 台翰(1336) | 成宣德孫公司,惟股價上周大漲逾兩成,股價回測5日均線 | |
| 鋼鐵股腿軟,25日股價創逾11年來新高後,高檔拉回整理 | ||
| 上市蜜月行情趨緩,股價25日一度觸及漲停並未鎖住,股價高檔拉回 | ||
| 11月營收年增逾一成利多出盡,股價24日失守5日均線後連三黑 | ||
| 法人下修奇力新明年EPS預估值,至7.39元,並調降投資評等至持有 | ||
| 股價25創逾兩年半來新高後,高檔拉回整理 | ||
| 鋼鐵股進入休息整理,股價於高檔遭遇賣壓,K線連二黑 | ||
| 訂單看至明年首季,惟股價25日衝高後留長上影線,回測5日線 | ||
| 營建工程帶動鋼管需求大增,惟股價高檔遇賣壓,K線連三黑 | ||
| 股價12月初突破50元,獲利了結賣壓湧現,近一個月大跌14.24% |