
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 華新科 (2492) | 股價大受公開收購案激勵;Q3財報靚,EPS 4.9元創7季新高 | |
| 投信連3日大買千張以上、累計近5千張,股價突破整理區間 | ||
| 被動元件二哥漲停引爆族群漲勢,長紅K棒向上突破各短均線 | ||
| Q3 EPS達1.77元創7季高、逼近H1總和;股價爆量返年線 | ||
| 旗下光燿接獲新客戶訂單,開始小量試產,Q4有機會轉盈 | ||
| 全球自行車零售市場熱銷,關鍵零組件廠訂單隨之大爆滿 | ||
| 資產題材成近日資金避風港,買盤簇擁股價再創逾8年新高 | ||
| 技術面多頭排列;成交量倍增,推動股價突破整理區間 | ||
| 受惠新款手機發表+宅經濟續發燒,Q4營運可望維持高檔 | ||
| 外資買超200餘張,買氣升溫,拉出長紅K棒突破短均線 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 美德醫療-DR (9103) | 連11日遭列警示股;外資近日多站在賣方,股價連2黑 | |
| 獲利了結買壓出籠,股價觸高後拉回、測試5日線支撐 | ||
| 外資賣超135張;月線下彎、季線走平,股價失守半年線 | ||
| 股價高檔震盪多日,隨外資賣超680張、拉回摔落5日線 | ||
| 獲利了結買壓出籠,股價觸高拉回,長黑K吞噬前日紅K | ||
| 短均線下彎、季線走平成壓力,賣壓出籠,股價拉長黑K | ||
| 外資近期多站賣方,昨賣超447張;股價失守月線支撐 | ||
| 外資連5賣、累積逾900張,股價連3黑、摔落短均線下 | ||
| 股價持續橫盤整理,隨賣盤調節,昨拉回向10日線靠攏 | ||
| 賣壓出籠,外資近日多賣、昨賣超257張;月線得而復失 |