鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-13 20:39

外資機構主要進出個股6-2》台灣匯立中華電(1674)

時報-外資機構主要進出個股(1090313)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
台灣匯立 中華電 0 1674 1674
美商美林 聯電 25587 28794 54381
中信金 21118 26075 47193
群創 16025 20680 36705
兆豐金 11971 14005 25976
台積電 13465 11921 25386
新光金 12504 11286 23790
摩根士丹 聯電 11849 49466 61315
群創 13119 47167 60286
鴻海 2333 14230 16563
中壽 13266 742 14008

評論 請先 登錄註冊