妙音 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-03 10:00

近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表

近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表
2020/03/03 09:15 財訊快報 編輯部
【財訊快報/編輯部】近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表:
代號 公司名  買回張數  區間價格(元)  買回期間
1336 台 翰   4000  10.85-22.65  1/06-3/05
1587 吉 茂    500  10.33-22.51  1/06-3/05
3498 陽 程    800  20.00-35.00  1/09-3/06
4128 中 天   5000  14.00-18.50  1/08-3/07
6442 光 聖   3000  27.00-55.00  1/21-3/20
8183 精 星   1000  15.00-24.00  1/21-3/20
2206 三陽工業 15000  15.00-31.00  2/04-4/01
8054 安 國   5000  12.00-20.00  2/06-4/01
3059 華晶科   8000  20.00-28.00  2/03-4/02
8050 廣 積   2000  40.00-55.00  2/04-4/03
6126 信 音   5000  10.00-14.00  2/06-4/05
8076 伍 豐   6000  25.00-45.00  2/06-4/05
8436 大 江   2000 148.75-406.59  2/07-4/06
2911 麗嬰房   5000   6.00-11.00  2/10-4/09
1336 台 翰   4000  10.35-22.55  2/13-4/10
3540 曜 越   3000  18.00-35.00  2/11-4/10
2611 志 信   3000   4.79-8.22  2/12-4/11
6015 宏遠證   2000   5.00-9.00  2/21-4/15
1598 岱 宇   3000  30.00-50.00  2/24-4/23
2939 凱羿-KY  1900  90.00-140.00  2/25-4/24
4972 湯石照明  1000  25.00-35.00  2/27-4/26
5489 彩 富   2000  25.00-48.00  3/02-4/30
2362 藍 天  10000  28.00-42.00  3/02-5/01
3094 聯 傑   2000  16.50-25.00  3/02-5/01

評論 請先 登錄註冊