-
小毅 發達公司副總
-
來源:財經刊物
發佈於 2009-07-28 14:31
【財華快訊】香港股票二十大成交量排名
公司名稱(股票代號) 成交量 最新價 漲跌 漲跌幅(%)
------------------------------------------------...
國中控股(00202-HK) 472.70 M 0.09 0.0090 11.11
國際資源(01051-HK) 446.21 M 0.59 0.0 0.0
奇峰國際(01228-HK) 261.11 M 0.074 -0.0020 -2.63
工商銀行(01398-HK) 224.87 M 5.59 0.11 2.01
西伯利亞礦業(01142-HK) 200.74 M 0.08 0.0 0.0
長盈集團(控股)(00689-HK) 177.43 M 0.249 0.03 13.7
首長國際(00697-HK) 164.43 M 1.58 -0.02 -1.25
建設銀行(00939-HK) 161.70 M 6.25 0.08 1.3
泓鋒國際(02309-HK) 160.89 M 0.485 0.0050 1.04
重慶機電(02722-HK) 156.28 M 1.59 0.12 8.16
國美電器(00493-HK) 142.98 M 2.18 -0.03 -1.36
人和商業(01387-HK) 138.70 M 1.87 -0.01 -0.53
華基光電(00155-HK) 134.41 M 0.135 0.0050 3.85
上置集團(01207-HK) 130.62 M 1.13 0.04 3.67
中國銀行(03988-HK) 130.56 M 3.89 -0.02 -0.51
中科環保(00351-HK) 130.42 M 0.159 0.0030 1.92
永安旅游(01189-HK) 130.34 M 0.042 -0.0020 -4.55
中國置業投資(00736-HK) 125.82 M 0.145 -0.017 -10.49
美聯工商舖(00459-HK) 123.28 M 0.053 0.0020 3.92
駿新能源(00091-HK) 122.46 M 0.143 0.0030 2.14
.
***以上信息與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。