鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2023-12-12 10:11

上市公司11月營收成長率前20名2-1

鴻華、華票、宏和
時報-上市公司11月營收成長率前20名2-1﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 112年11月營收 111年11月營收 成長率
﹙百萬元﹚ ﹙百萬元﹚ %
1 鴻華 109.183 11.094 884.16
2 華票 141.315 -18.652 857.64
3 宏和 112.877 14.527 677.02
4 興泰 19.326 2.669 624.09
5 國泰金 9497.074 1584.494 499.38
6 中信金 8149.823 -2440.518 433.94
7 達能 6.431 1.213 430.17
8 統領 181.471 38.212 374.91
9 森崴 1472.365 322.837 356.07
10 昶虹 7.076 1.597 343.

評論 請先 登錄註冊