米媽 發達集團董事
來源:財經刊物   發佈於 2022-01-13 22:14

個股買賣超前10大券商明細 ─ (其他業) (2) 2022 年 01月 13日

個股買賣超前10大券商明細 ─ (其他業) (2) 2022 年 01月 13日
中央社2022/01/13 21:50
(中央社2022年1月13日電)

【 8482】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
新光 8 0 8 玉山 0 9 -9
國泰証 6 0 6 群益證 0 8 -8
凱基証 16 11 5 兆豐 0 5 -5
元富 5 0 5 永豐金證 4 7 -3
華南永昌 4 1 3 一銀證 0 3 -3
日盛 2 0 2 高橋 0 1 -1
美美林 1 0 1 台銀 0 1 -1
摩根添 1 0 1 台新 0 1 -1
美高盛 1 0 1 摩根大 0 1 -1
中信銀 1 0 1 台企銀 0 0 0

近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/13( 59) 33( 55.9%) -32(-54.2%) 1( 1.7%) -47
2022/01/12( 38) 18( 47.4%) -18(-47.4%) 0( 0.0%) -48
2022/01/11( 196) 111( 56.6%) -116(-59.2%) -5( -2.6%) -48
2022/01/10( 29) 23( 79.3%) -24(-82.8%) -1( -3.4%) -43
2022/01/07( 60) 42( 70.0%) -43(-71.7%) -1( -1.7%) -42
2022/01/06( 16) 15( 93.8%) -14(-87.5%) 1( 6.3%) -41
2022/01/05( 82) 52( 63.4%) -60(-73.2%) -8( -9.8%) -42
2022/01/04( 46) 35( 76.1%) -40(-87.0%) -5(-10.9%) -34
2022/01/03( 113) 55( 48.7%) -57(-50.4%) -2( -1.8%) -29
2021/12/30( 110) 62( 56.4%) -70(-63.6%) -8( -7.3%) -27
2021/12/29( 209) 109( 52.2%) -128(-61.2%) -19( -9.1%) -19
2021/12/28( 35) 25( 71.4%) -25(-71.4%) 0( 0.0%) 0
2021/12/27( 22) 16( 72.7%) -16(-72.7%) 0( 0.0%) 0
2021/12/24( 36) 34( 94.4%) -34(-94.4%) 0( 0.0%) 0
2021/12/23( 8) 7( 87.5%) -7(-87.5%) 0( 0.0%) 0
============================================================================

【 8488】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
元富 5 1 4 富邦 0 6 -6
元京總 3 0 3 永豐金證 1 4 -3
國票 2 0 2 台新 0 1 -1
美高盛 1 0 1 日盛 0 0 0
彰銀 0 0 0 彰銀 0 0 0
宏遠 0 0 0 宏遠 0 0 0
港麥格 0 0 0 港麥格 0 0 0
港里昂 0 0 0 港里昂 0 0 0
美美林 0 0 0 美美林 0 0 0
摩根添 0 0 0 摩根添 0 0 0

近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/13( 12) 10( 83.3%) -10(-83.3%) 0( 0.0%) 0
2022/01/12( 3) 3(100.0%) -3(-100.0%) 0( 0.0%) 0
2022/01/11( 5) 4( 80.0%) -4(-80.0%) 0( 0.0%) 0
2022/01/07( 8) 8(100.0%) -8(-100.0%) 0( 0.0%) 0
2022/01/06( 22) 16( 72.7%) -16(-72.7%) 0( 0.0%) 0
2022/01/05( 11) 9( 81.8%) -9(-81.8%) 0( 0.0%) 0
2022/01/04( 57) 42( 73.7%) -42(-73.7%) 0( 0.0%) 0
2022/01/03( 67) 43( 64.2%) -43(-64.2%) 0( 0.0%) 0
2021/12/30( 28) 20( 71.4%) -20(-71.4%) 0( 0.0%) 0
2021/12/29( 22) 20( 90.9%) -20(-90.9%) 0( 0.0%) 0
2021/12/28( 2) 2(100.0%) -2(-100.0%) 0( 0.0%) 0
2021/12/27( 9) 6( 66.7%) -6(-66.7%) 0( 0.0%) 0
2021/12/24( 21) 19( 90.5%) -19(-90.5%) 0( 0.0%) 0
2021/12/23( 6) 5( 83.3%) -5(-83.3%) 0( 0.0%) 0
============================================================================

【 9802】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
美美林 56 0 56 凱基証 103 216 -113
群益證 50 4 46 元京總 22 66 -44
摩根大 49 8 41 永豐金證 51 70 -19
瑞士代 33 0 33 華南永昌 2 20 -18
摩根添 39 11 28 富邦 3 19 -16
美高盛 18 4 14 康和 0 12 -12
國泰証 27 14 13 新光 16 25 -9
兆豐 14 4 10 台新 8 17 -9
星洲瑞 11 1 10 玉山 3 11 -8
福邦 8 2 6 台銀 0 5 -5

近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/13( 555) 257( 46.3%) -253(-45.6%) 4( 0.7%) 556
2022/01/12( 723) 247( 34.2%) -201(-27.8%) 46( 6.4%) 552
2022/01/11( 1200) 488( 40.7%) -387(-32.3%) 101( 8.4%) 506
2022/01/10( 854) 393( 46.0%) -394(-46.1%) -1( -0.1%) 405
2022/01/07( 581) 238( 41.0%) -267(-46.0%) -29( -5.0%) 406
2022/01/06( 842) 373( 44.3%) -357(-42.4%) 16( 1.9%) 435
2022/01/05( 2501) 1721( 68.8%) -1352(-54.1%) 369( 14.8%) 419
2022/01/04( 505) 262( 51.9%) -237(-46.9%) 25( 5.0%) 50
2022/01/03( 411) 164( 39.9%) -188(-45.7%) -24( -5.8%) 25
2021/12/30( 439) 250( 56.9%) -234(-53.3%) 16( 3.6%) 49
2021/12/29( 304) 196( 64.5%) -198(-65.1%) -2( -0.7%) 33
2021/12/28( 463) 321( 69.3%) -294(-63.5%) 27( 5.8%) 35
2021/12/27( 205) 134( 65.4%) -128(-62.4%) 6( 2.9%) 8
2021/12/24( 163) 102( 62.6%) -80(-49.1%) 22( 13.5%) 2
2021/12/23( 196) 114( 58.2%) -134(-68.4%) -20(-10.2%) -20
============================================================================

【台火 9902】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
元京總 185 51 134 富邦 33 159 -126
摩根大 16 0 16 合庫 0 31 -31
統一 16 5 11 大昌 17 30 -13
元富 16 8 8 兆豐 1 10 -9
美美林 10 2 8 台銀 0 7 -7
玉山 5 0 5 國票 2 8 -6
美高盛 4 0 4 大慶 0 3 -3
凱基証 20 17 3 永豐金證 31 34 -3
新光 5 2 3 一銀證 0 1 -1
德信 2 0 2 陽信證 0 1 -1

近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/13( 379) 194( 51.2%) -200(-52.8%) -6( -1.6%) 64
2022/01/12( 294) 218( 74.1%) -209(-71.1%) 9( 3.1%) 70
2022/01/11( 213) 134( 62.9%) -120(-56.3%) 14( 6.6%) 61
2022/01/10( 404) 153( 37.9%) -126(-31.2%) 27( 6.7%) 47
2022/01/07( 420) 227( 54.0%) -213(-50.7%) 14( 3.3%) 20
2022/01/06( 668) 359( 53.7%) -351(-52.5%) 8( 1.2%) 6
2022/01/05( 1228) 410( 33.4%) -393(-32.0%) 17( 1.4%) -2
2022/01/04( 128) 70( 54.7%) -70(-54.7%) 0( 0.0%) -19
2022/01/03( 153) 91( 59.5%) -90(-58.8%) 1( 0.7%) -19
2021/12/30( 224) 148( 66.1%) -152(-67.9%) -4( -1.8%) -20
2021/12/29( 510) 250( 49.0%) -269(-52.7%) -19( -3.7%) -16
2021/12/28( 212) 172( 81.1%) -168(-79.2%) 4( 1.9%) 3
2021/12/27( 291) 203( 69.8%) -207(-71.1%) -4( -1.4%) -1
2021/12/24( 182) 126( 69.2%) -126(-69.2%) 0( 0.0%) 3
2021/12/23( 193) 135( 69.9%) -132(-68.4%) 3( 1.6%) 3
============================================================================

【寶成 9904】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
摩根大 626 187 439 港麥格 0 395 -395
美美林 301 9 292 台銀 25 417 -392
元富 386 106 280 富邦 86 339 -253
凱基証 501 252 249 港野村 10 253 -243
星洲瑞 259 18 241 (牛牛牛) 3 200 -197
土銀 206 2 204

評論 請先 登錄註冊