守哥 禁止發言
來源:股海煉金   發佈於 2009-12-25 01:33

1225 技術選股法

找出9K向上突破9D的股票
股票名稱現價漲跌值漲跌幅9日K9日D
3573穎台 220.00 14.006.80%56.5044.66
6143振曜 136.50 8.506.64%57.1643.71
3034聯詠 104.00 2.502.46%69.9766.86
2612中航 87.80 0.300.34%32.4327.17
1903士紙 83.20 5.406.94%48.5146.99
3491昇達科 82.00 -0.10-0.12%26.4023.25
8069元太 81.10 1.101.38%50.4849.48
3508位速 81.00 -0.80-0.98%44.9343.74
2548華固 80.30 0.600.75%23.1223.01
6134萬旭 78.80 1.101.42%57.0850.04
3545旭曜 73.80 4.806.96%56.1944.56
8054安國 68.10 1.001.49%54.7753.20
3306鼎天 65.80 -0.20-0.30%46.9543.86
2606裕民 64.00 1.001.59%38.8026.68
2357華碩 59.00 1.302.25%40.0527.02
6290良維 52.00 0.200.39%28.9928.79
2462良得電 51.80 0.500.97%43.9539.38
4909新復興 48.60 -1.00-2.02%37.9037.69
2437旺詮 47.80 3.106.94%67.8961.75
2601益航 47.00 1.202.62%47.6043.26
2542興富發 45.30 0.000.00%43.2542.26
5608四維航 44.55 0.451.02%53.7344.10
3557嘉威 41.85 0.751.82%48.5548.12
6108競國 41.75 0.350.85%57.6757.18
3339泰谷 40.30 -0.40-0.98%35.6135.03
4904遠傳 37.85 0.250.66%83.1982.53
2473思源 37.65 2.356.66%66.9660.26
2106建大 37.55 0.150.40%16.3915.11
2101南港 37.05 0.902.49%56.6651.59
4721美琪瑪 34.65 2.256.94%58.4346.84
1419新紡 34.50 0.651.92%42.2940.63
5607遠雄港 33.35 0.401.21%20.0117.86
5469瀚宇博 31.50 0.652.11%68.6968.63
2365昆盈 31.05 0.050.16%42.7538.84
3402漢科 30.45 1.956.84%69.9364.24
8112至上 27.70 0.853.17%41.8541.76
2460建通 26.75 -0.10-0.37%59.4557.49
2034允強 26.20 0.301.16%36.4035.68
6207雷科 26.00 0.953.79%49.5448.78
2547日勝生 25.85 -0.05-0.19%31.8931.39
2461光群雷 25.60 0.100.39%35.0534.79
2706第一店 25.20 -0.05-0.20%37.6236.98
3023信邦 22.50 -0.15-0.66%49.1749.15
2885元大金 21.70 0.200.93%36.6931.93
2442美齊 21.45 0.452.14%50.0548.49
2402毅嘉 21.15 1.356.82%66.2555.03
2913農林 20.45 0.603.02%38.3437.44
1513中興電 20.30 0.502.53%61.7458.37
6257矽格 20.15 0.502.54%43.6141.24
3284太普高 19.85 0.753.93%60.4860.10
6118建達 19.25 1.256.94%57.7048.47
6161捷波 17.90 1.156.87%62.1156.13
2854寶來證 17.65 0.402.32%56.3949.30
2109華豐 17.40 0.150.87%43.7342.29
1451年興 16.95 0.100.59%42.0338.41
8926台汽電 16.75 0.050.30%61.8361.04
2030彰源 16.60 0.553.43%49.0648.00
1714和桐 16.45 1.056.82%51.9841.83
5905南仁湖 15.65 0.150.97%64.4864.39
8080奧斯特 15.65 0.201.29%57.7555.64
2534宏盛 15.25 0.050.33%40.4235.97
1905華紙 14.95 0.201.36%23.8421.63
2511太子 14.55 0.100.69%29.9227.49
1907永豐餘 14.10 0.755.62%48.3735.33
2321東訊 13.85 0.604.53%42.1739.86
8935邦泰 13.50 0.000.00%29.7129.54
8101華冠 13.20 0.302.33%49.9040.50
1218泰山 13.10 0.000.00%34.3233.97
1217愛之味 12.90 0.251.98%42.1341.83
2440太空梭 12.70 0.806.72%69.9163.78
3050鈺德 12.65 0.352.85%40.9731.89
6165捷泰 12.65 0.100.80%33.8733.68
3087翔準 12.15 0.756.58%44.5334.33
2609陽明 11.75 0.050.43%59.2558.28
2465麗臺 10.85 0.706.90%80.9677.37
1517利奇 10.85 0.201.88%30.0428.90
5345天揚 10.45 0.686.96%85.6782.21
1902臺紙 10.10 0.050.50%29.1727.38
6135佳營 8.60 0.566.97%65.5958.01
1718中纖 7.03 0.091.30%68.6768.47
2025千興 6.40 0.182.89%66.1465.29
2543皇昌 6.13 0.050.82%41.0840.97
9K低於20且向上反轉的股票
股票名稱現價漲跌值漲跌幅9日K9日D
3622洋華 350.50 -2.50-0.71%15.0416.39
3452益通 82.30 0.600.73%19.1923.32
2545皇翔 57.50 0.400.70%11.8013.79
2103臺橡 38.10 0.050.13%18.7820.60
2106建大 37.55 0.150.40%16.3915.11
5531鄉林 35.80 0.601.70%19.8821.92
1325恆大 25.50 -0.05-0.20%5.719.27
1701中化 23.40 0.050.21%11.1817.63
1904正隆 12.55 0.050.40%19.4024.24
找出五日MA由下向上突破10日MA的個股
股票名稱現價漲跌值漲跌幅5日MA10日MA
3356奇偶 130.50 -0.50-0.38%128.70128.50
8046南電 121.50 -1.50-1.22%120.70120.70
2354鴻準 120.00 0.000.00%117.60117.45
3518柏騰 88.60 -0.50-0.56%88.9288.66
3596智易 86.10 -0.30-0.35%85.2485.05
2455全新 86.00 -0.10-0.12%84.1883.54
5471松翰 85.30 2.803.39%81.0280.86
6261久元 79.40 -1.10-1.37%78.7078.51
6134萬旭 78.80 1.101.42%77.9077.85
3041揚智 75.70 0.801.07%75.0074.87
2912統一超 75.50 0.100.13%74.9474.86
3545旭曜 73.80 4.806.96%69.6469.23
1729必翔 73.20 -0.50-0.68%73.6673.65
3059華晶科 62.80 2.103.46%60.8060.54
2485兆赫 60.70 0.200.33%59.8059.68
1303南亞 57.90 1.101.94%56.5656.36
8042金山電 56.90 -0.10-0.18%56.2655.98
2328廣宇 53.40 0.100.19%52.5052.50
2462良得電 51.80 0.500.97%51.3251.31
2536宏普 51.00 0.500.99%50.3250.29
6180橘子 50.30 0.701.41%48.9448.87
3454晶睿 45.00 -0.55-1.21%43.2143.06
2617台航 44.30 -0.05-0.11%44.1444.12
3017奇鋐 39.90 -1.10-2.68%39.7739.63
4904遠傳 37.85 0.250.66%37.7437.72
3080威力盟 37.65 0.150.40%37.5837.35
2101南港 37.05 0.902.49%35.8735.84
6251定穎 36.00 0.000.00%34.9034.81
1102亞泥 34.20 0.351.03%33.9533.94
2406國碩 33.80 -0.70-2.03%33.8233.62
3325旭品 31.70 -0.10-0.31%31.5831.57
3402漢科 30.45 1.956.84%28.1928.16
3005神基 30.40 -0.35-1.14%29.6329.57
6136富爾特 29.70 -0.70-2.30%29.0429.00
2408南科 26.60 1.706.83%24.1423.93
8933愛地雅 25.70 -0.30-1.15%25.4925.46
1434福懋 25.50 1.204.94%24.1523.99
3054萬國 25.00 1.606.84%23.5023.26
3431長天 24.80 -0.65-2.55%24.3524.30
5351鈺創 24.10 1.255.47%22.1722.03
3455由田 22.65 1.456.84%20.9820.84
2431聯昌 22.50 -0.30-1.32%22.7322.73
2402毅嘉 21.15 1.356.82%19.8119.73
3516亞帝歐 20.60 0.100.49%20.3020.28
3284太普高 19.85 0.753.93%19.1619.14
5854合庫 19.80 0.000.00%19.7519.74
2891中信金 19.60 0.100.51%19.1819.16
6118建達 19.25 1.256.94%18.2018.19
2356英業達 19.15 0.452.41%18.6618.60
2886兆豐金 18.25 0.100.55%18.0918.07
2342茂矽 17.90 0.050.28%17.7617.75
6161捷波 17.90 1.156.87%17.0016.94
2854寶來證 17.65 0.402.32%17.3417.33
2109華豐 17.40 0.150.87%17.3617.34
5364浩騰 17.00 1.106.92%15.9115.82
1104環泥 16.90 0.050.30%16.9016.89
6022大眾證 16.50 0.452.80%15.9715.96
1714和桐 16.45 1.056.82%15.5715.54
6008凱基證 16.40 0.452.82%15.9815.93
2534宏盛 15.25 0.050.33%15.2015.20
5460同協 14.90 0.755.30%14.2614.23
3038全台 13.65 0.050.37%13.0813.07
8101華冠 13.20 0.302.33%12.9512.94
2440太空梭 12.70 0.806.72%12.0111.97
3050鈺德 12.65 0.352.85%12.3212.31
6016康和證 11.35 0.403.65%10.9110.90
2836高雄銀 10.10 0.050.50%10.0310.02
5475德宏 9.16 -0.07-0.76%9.119.08
6135佳營 8.60 0.566.97%8.128.11
2834台企銀 8.11 0.010.12%8.068.05
2371大同 7.77 0.121.57%7.617.57
1906寶隆 7.34 -0.08-1.08%7.417.34
找到DIF向上突破MACD的股票
股票名稱現價漲跌值漲跌幅DIFMACD
3443創意 170.00 8.505.26%1.160.82
3534雷凌 109.00 1.000.93%1.761.76
1903士紙 83.20 5.406.94%2.342.24
2385群光 76.50 -0.40-0.52%0.060.03
2912統一超 75.50 0.100.13%-0.36-0.39
1326臺化 69.80 0.801.16%0.810.77
3059華晶科 62.80 2.103.46%0.560.52
2374佳能 60.10 0.200.33%-0.25-0.28
1303南亞 57.90 1.101.94%0.330.26
2328廣宇 53.40 0.100.19%0.180.12
9939宏全 51.80 -0.20-0.38%-0.31-0.32
2605新興 39.25 0.050.13%-0.09-0.09
2473思源 37.65 2.356.66%0.940.87
9136巨騰 36.70 -0.20-0.54%-0.70-0.75
1419新紡 34.50 0.651.92%0.230.18
2332友訊 31.80 -0.50-1.55%-0.11-0.14
2405浩鑫 30.00 1.956.95%0.670.64
2208台船 29.40 0.200.68%-0.38-0.39
6186晶磊 29.05 1.907.00%2.242.24
2408南科 26.60 1.706.83%0.200.05
1434福懋 25.50 1.204.94%0.250.18
5351鈺創 24.10 1.255.47%0.700.67
2402毅嘉 21.15 1.356.82%0.430.36
3284太普高 19.85 0.753.93%0.660.66
5364浩騰 17.00 1.106.92%0.290.25
1451年興 16.95 0.100.59%-0.02-0.03
1714和桐 16.45 1.056.82%0.070.03
2315神達 15.85 0.050.32%0.030.02
1229聯華 15.40 0.100.65%-0.04-0.05
1309臺達化 13.30 -0.05-0.37%-0.09-0.09
8101華冠 13.20 0.302.33%0.130.12
2884玉山金 12.95 -0.15-1.15%-0.15-0.15
3087翔準 12.15 0.756.58%0.160.15
2890永豐金 11.95 0.100.84%-0.16-0.17
1517利奇 10.85 0.201.88%-0.04-0.04
我要找的股票股價淨值比低於 1
股票名稱現價漲跌值漲跌幅股價淨值比淨值
8053巨擘 8.20 0.344.33%0.4617.75
2323中環 7.85 0.091.16%0.5115.53
1474弘裕 6.78 0.010.15%0.5312.75
1618合機 21.80 -0.10-0.46%0.5440.47
2543皇昌 6.13 0.050.82%0.5511.21
1718中纖 7.03 0.091.30%0.5512.84
4303信立 5.38 -0.12-2.18%0.579.44
2836高雄銀 10.10 0.050.50%0.5717.71
1423利華 7.77 -0.10-1.27%0.5713.60
1457宜進 7.76 0.060.78%0.5713.57
1906寶隆 7.34 -0.08-1.08%0.5912.43
2302麗正 6.85 0.223.32%0.5911.53
1604聲寶 5.60 0.020.36%0.609.33
3516亞帝歐 20.60 0.100.49%0.6034.25
1460宏遠 6.73 -0.09-1.32%0.6011.15
1464得力 6.95 -0.10-1.42%0.6011.51
1103嘉泥 17.75 0.050.28%0.6129.02
2375智寶 5.01 0.020.40%0.628.14
2312金寶 9.49 0.101.06%0.6215.31
1902臺紙 10.10 0.050.50%0.6216.27
5356協益 12.35 0.050.41%0.6319.66
2349錸德 8.19 0.192.38%0.6312.93
1452宏益 8.81 -0.19-2.11%0.6413.71
2906高林 9.73 0.282.96%0.6515.03
2614東森 7.00 0.000.00%0.6510.79
1605華新 11.80 0.453.96%0.6518.07
1445大宇 8.40 -0.30-3.45%0.6512.84
2526大陸 12.40 0.000.00%0.6618.87
1616億泰 7.06 0.131.88%0.6610.74
1909榮成 10.90 0.151.40%0.6616.43
1413宏洲 5.36 -0.14-2.55%0.678.06
2023燁輝 12.05 0.050.42%0.6717.99
5381合正 7.25 0.020.28%0.6710.81
1609大亞 8.18 -0.02-0.24%0.6812.08
1472三洋纖 5.44 -0.09-1.63%0.688.03
3230錦明 14.30 -0.05-0.35%0.6820.90
2007燁興 6.54 0.020.31%0.699.51
2820華票 9.00 -0.01-0.11%0.6913.02
2515中工 8.60 0.000.00%0.7012.24
1504東元 13.70 0.050.37%0.7119.25
2024志聯 5.90 0.000.00%0.718.27
2022聚亨 6.03 0.050.84%0.728.41
6274台燿 13.10 -0.20-1.50%0.7417.71
2313華通 9.76 -0.24-2.40%0.7413.19
2492華新科 17.00 1.106.92%0.7422.89
2331精英 14.20 -0.15-1.05%0.7419.11
6211福登 20.65 -0.55-2.59%0.7427.78
6148驊宏資 6.54 -0.16-2.39%0.748.79
2443新利虹 7.85 0.081.03%0.7510.49
1810和成 11.25 -0.05-0.44%0.7514.99
2834台企銀 8.11 0.010.12%0.7610.66
2315神達 15.85 0.050.32%0.7620.83
5481華韡 14.30 -0.15-1.04%0.7618.78
5345天揚 10.45 0.686.96%0.7713.62
1336台翰 20.45 0.452.25%0.7726.65
6136富爾特 29.70 -0.70-2.30%0.7738.69
2847大眾銀 6.54 0.010.15%0.778.45
2812台中銀 8.20 0.050.61%0.7710.59
2204中華 22.00 -0.45-2.00%0.7828.38
2010春源 12.30 0.151.23%0.7815.84
2025千興 6.40 0.182.89%0.788.24
1467南緯 8.13 -0.11-1.33%0.7810.42
1444力麗 8.15 -0.23-2.74%0.7810.41
5317凱美 9.26 0.090.98%0.7811.82
6196帆宣 18.15 -0.45-2.42%0.7823.16
1904正隆 12.55 0.050.40%0.7915.95
2367燿華 13.25 -0.05-0.38%0.7916.73
2359所羅門 15.90 -0.45-2.75%0.7920.04
2368金像電 13.20 -0.15-1.12%0.8016.50
1417嘉裕 8.80 -0.09-1.01%0.8110.89
5384捷元 11.20 0.000.00%0.8113.86
6175立敦 8.34 -0.02-0.24%0.8110.28
5475德宏 9.16 -0.07-0.76%0.8111.29
2838聯邦銀 5.92 0.020.34%0.817.29
2883開發金 9.18 0.050.55%0.8111.30
2609陽明 11.75 0.050.43%0.8114.44
1608華榮 11.10 0.000.00%0.8113.63
1229聯華 15.40 0.100.65%0.8218.83
2206三陽 13.80 -0.10-0.72%0.8216.87
2484希華 15.20 -0.10-0.65%0.8218.57
5340建榮 7.10 -0.08-1.11%0.828.67
8183精星 11.25 0.000.00%0.8213.66
1108幸福 8.71 -0.17-1.91%0.8210.57
6221晉泰 10.65 -0.70-6.17%0.8312.90
8085福華 12.50 0.000.00%0.8315.08
1713國化 11.95 -0.05-0.42%0.8314.34
1414東和 6.03 -0.17-2.74%0.847.19
1409新纖 10.25 0.000.00%0.8412.20
6234高僑 29.55 -0.50-1.66%0.8534.92
1104環泥 16.90 0.050.30%0.8519.96
1451年興 16.95 0.100.59%0.8520.00
1459聯發 9.32 -0.36-3.72%0.8510.98
2380虹光 16.00 -0.30-1.84%0.8518.73
1440南紡 12.65 -0.05-0.39%0.8614.79
2017官田鋼 9.70 0.050.52%0.8611.34
1434福懋 25.50 1.204.94%0.8629.75
3520振維 14.45 -0.15-1.03%0.8616.80
2534宏盛 15.25 0.050.33%0.8617.65
2809京城銀 9.10 0.040.44%0.8710.52
2377微星 20.55 0.603.01%0.8723.70
2327國巨 11.50 0.655.99%0.8713.21
6116彩晶 8.09 -0.03-0.37%0.879.28
5466泰林 13.55 0.655.04%0.8715.52
1737臺鹽 20.60 -0.15-0.72%0.8723.59
2338光罩 13.10 -0.10-0.76%0.8714.98
1531高林股 17.50 0.000.00%0.8819.99
1529樂士 5.98 0.071.18%0.886.79
3290東浦 9.78 -0.18-1.81%0.8911.03
1512瑞利 10.50 -0.15-1.41%0.8911.82
8289泰藝電 16.25 -0.05-0.31%0.8918.28
2483百容 17.40 -0.40-2.25%0.8919.56
2449京元電 14.55 -0.10-0.68%0.8916.35
3294英濟 19.35 0.301.57%0.8921.71
6119大傳 11.50 -0.05-0.43%0.8912.90
1603華電 12.55 -0.30-2.33%0.8914.06
4207環泰 10.50 0.151.45%0.8911.75
2459敦吉 23.70 -0.10-0.42%0.8926.52
2316楠梓電 11.70 -0.20-1.68%0.9013.04
2344華邦電 8.08 0.526.88%0.908.99
5210寶碩 11.10 -0.35-3.06%0.9012.31
1612宏泰 13.60 0.000.00%0.9015.05
2603長榮 16.85 0.000.00%0.9118.55
4532瑞智 11.40 -0.20-1.72%0.9212.44
2427三商電 10.25 -0.25-2.38%0.9211.18
6209今國光 20.60 -0.45-2.14%0.9222.44
6270倍微 28.10 0.301.08%0.9230.60
1517利奇 10.85 0.201.88%0.9211.78
2413環科 14.35 -0.10-0.69%0.9215.56
2884玉山金 12.95 -0.15-1.15%0.9214.03
1313聯成 16.35 -0.05-0.30%0.9217.68
3455由田 22.65 1.456.84%0.9324.45
2364倫飛 5.20 -0.04-0.76%0.935.60
2889國票金 10.10 0.000.00%0.9310.85
3087翔準 12.15 0.756.58%0.9313.03
2530華建 10.35 -0.05-0.48%0.9311.07
3013晟銘電 10.70 -0.05-0.47%0.9411.44
2376技嘉 29.90 -0.40-1.32%0.9431.73
5328華容 9.44 -0.19-1.97%0.9410.01
5512力麒 16.70 -0.15-0.89%0.9417.68
6214精誠 50.50 -1.00-1.94%0.9553.25
6191精成科 22.85 -0.30-1.30%0.9524.09
1463強盛 10.25 0.676.99%0.9610.73
3050鈺德 12.65 0.352.85%0.9613.22
8105凌巨 20.20 -0.35-1.70%0.9621.05
2468華經 14.65 -0.35-2.33%0.9615.25
6016康和證 11.35 0.403.65%0.9611.77
5014建錩 14.20 0.100.71%0.9714.67
5854合庫 19.80 0.000.00%0.9720.32
6012金鼎證 9.35 0.293.20%0.989.57
3265台星科 12.85 -0.10-0.77%0.9813.05
2390云辰 12.70 -0.45-3.42%0.9912.84
2201裕隆 37.65 -0.40-1.05%0.9938.03
5521工信 11.10 -0.15-1.33%0.9911.17
1584精剛 16.45 0.704.44%1.0016.47

評論 請先 登錄註冊