皮卡丘 發達集團財務長
來源:財經刊物   發佈於 2008-09-15 18:39

台灣店頭市場自營商買賣超前30名

台灣店頭市場自營商買賣超前30名
鉅亨網資料中心/台北‧09月15日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱買超買進賣出
張數張數張數
5347 世界先進 479 709 230
6182 合晶科技 183 310 127
1565 精華光學3536 1
3323 加百裕337037
3264 欣銓科技265024
5483 中美晶184224
5326 漢磊科技1111 0
3083 中華網龍 6 6 0
8054 安國國際 2 2 0
6243 迅杰科技 0 1 1
4419 松懋工業 0 0 0
2035 唐榮公司 0 0 0
5014 建錩實業 0 0 0
5506 長鴻營造 0 0 0
6402 基泰營造 0 0 0
5604 中連貨運 0 0 0
5609 中菲行 0 0 0
5523 宏都建設 0 0 0
6023 寶來期 0 0 0
5905 南仁湖 0 0 0
8941 關中 0 0 0
3388 崇越電通 0 0 0
8924 大田精密 0 0 0
8935 邦泰 0 0 0
8936 國統國際 0 0 0
5706 鳳凰國際 0 0 0
8938 明安國際 0 0 0
9949 琉園 0 0 0
1742 台蠟 0 0 0
3164 景岳科技 0 0 0

◆賣超
代碼 股票名稱賣超買進賣出
張數張數張數
5346 力晶-500 0 500
6008 中信證券-105 0 105
8085 福華電子-102 0 102
3068 美磊科技 -9010 100
3211 順達科技 -5454 108
3491 昇達科技 -501969
5371 中強光電 -45 045
8925 偉盟工業 -39 039
5351 鈺創科技 -331346
8390 金益鼎 -261238
6244 茂迪 -25 126
6121 新普科技 -221739
5512 力麒建設 -20 020
6138 茂達電子 -20 020
3064 泰偉電子 -18 018
3228 金麗科技 -14 519
8069 元太科技 -14 014
6125 廣運機械 -12 012
3452 益通光能 -11 718
3260 威剛科技-9 413
8081 致新-9 514
8299 群聯電子-91928
6147 頎邦科技-8 0 8
8039 台虹科技-8 0 8
3227 原相科技-7 512
1785 光洋科技-75663
1582 信錦-6 0 6
6261 久元電子-6 0 6
3556 禾瑞亞-4 0 4
5478 智冠-4 0 4

評論 請先 登錄註冊